お役立ち情報:オススメ追想カード
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| お役立ち情報:オススメ追想カード [2022/08/17 08:17] – kingdom | お役立ち情報:オススメ追想カード [2023/11/10 07:13] (現在) – kingdom | ||
|---|---|---|---|
| 行 16: | 行 16: | ||
| ====== 戦闘視点 ====== | ====== 戦闘視点 ====== | ||
| ===== 最優先:最強武将の追想カード ===== | ===== 最優先:最強武将の追想カード ===== | ||
| - | アップデートにより、[[: | + | アップデートにより、[[: |
| 同じ裏技極武将でも、[[: | 同じ裏技極武将でも、[[: | ||
| + | 自分の編成のメインアタッカーの[[: | ||
| + | |||
| + | 参考:[[/ | ||
| + | 参考:[[/ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | [[: | + | [[: |
| {{: | {{: | ||
| - | [[: | + | [[: |
| 参考:[[/ | 参考:[[/ | ||
| - | |||
| - | 参考:[[/ | ||
| - | 参考:[[/ | ||
| ===== 気持ち狙う:計略強化追想カード ===== | ===== 気持ち狙う:計略強化追想カード ===== | ||
| 行 43: | 行 44: | ||
| ^ 対象武将 | ^ 対象武将 | ||
| + | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
| | [[: | | [[: | ||
| + | |[[: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| 行 59: | 行 63: | ||
| | [[: | | [[: | ||
| | [[: | | [[: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| {{indexmenu>/ | {{indexmenu>/ | ||
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
お役立ち情報/オススメ追想カード.1660691851.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)