ノーマルクエスト
                        差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ノーマルクエスト [2023/03/03 00:06] – 外部編集 127.0.0.1 | ノーマルクエスト [2023/03/12 23:55] (現在) – kingdom | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ノーマルクエスト ====== | ====== ノーマルクエスト ====== | ||
| ノーマルクエストはストーリーを楽しみつつステージを攻略していくことが可能。 | ノーマルクエストはストーリーを楽しみつつステージを攻略していくことが可能。 | ||
| - | |||
| - | ===== ノーマルクエスト目的 ===== | ||
| - | * ストーリーを楽しむ | ||
| - | * 飛信隊の武運集め | ||
| - | * [[武将: | ||
| - | * [[武将: | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[武将: | ||
| - | * [[武将: | ||
| - | * 鉱石集め | ||
| - | * 青の結晶集め | ||
| - | |||
| - | 参考:[[祝剣]] | ||
| - | |||
| - | ===== 指定条件クリア時の報酬 ===== | ||
| - | ノーマルクエストでは指定された条件を満たすと累計数で報酬が貰える。 | ||
| - | |||
| - | 所々クリアに比べて指定条件の難易度が高い所があるので、後回しで問題ない。 | ||
| - | |||
| - | ===== 難しいと感じたら育成 ===== | ||
| - | 敵が強くて難しいと感じたら、[[イベントクエスト: | ||
| - | 大体の難しいステージは、より強くなれば簡単にクリアできる。 | ||
| - | |||
| - | [[イベントクエスト]]の[[武将]]は武運が集めやすく、後に殆どがURに覚醒する事ができ、頼りになる存在。 | ||
| - | |||
| - | [[武将: | ||
| - | |||
| - | 余りに強くなりすぎると歯応えが無くなってしまうので、適度に工夫を凝らし楽しみながら攻略していこう。 | ||
| - | |||
| - | ====== 各ステージ攻略 ====== | ||
| - | {{indexmenu>/ | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
ノーマルクエスト.1677769619.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 by 127.0.0.1
                        
                        