ユーザ用ツール

サイト用ツール


初心者向け情報:要注意_取り返しのつかない要素

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
初心者向け情報:要注意_取り返しのつかない要素 [2023/01/07 15:24] kingdom初心者向け情報:要注意_取り返しのつかない要素 [2023/03/03 00:06] – 外部編集 127.0.0.1
行 28: 行 28:
 ランク4以上の選択宝箱は<color #ed1c24>その武将を入手するまで開けてはいけない!</color> ランク4以上の選択宝箱は<color #ed1c24>その武将を入手するまで開けてはいけない!</color>
  
-^所持済み武将ランク4UR獲得時 | 140武運 GET :-P | +^所持済み武将ランク4UR獲得時 | 140武運 GET :-P <color #00a2e8>育成できる!</color> 
-^所持済み武将ランク5UR獲得時 | 340武運 GET :-P | +^所持済み武将ランク5UR獲得時 | 340武運 GET :-P <color #00a2e8>かなり育成できる!</color> 
-^所持済み武将ランク6UR獲得時 | 620武運 GET :-P |+^所持済み武将ランク6UR獲得時 | 620武運 GET :-P <color #00a2e8>超育成できる!</color>
 +^未所持武将ランク3UR獲得時 | ランク3武将と 0武運 GET m( 入手時の基本ランク |
 ^未所持武将ランク4UR獲得時 | ランク4武将と 0武運 GET m( <color #ed1c24>損</color> | ^未所持武将ランク4UR獲得時 | ランク4武将と 0武運 GET m( <color #ed1c24>損</color> |
 ^未所持武将ランク5UR獲得時 | ランク5武将と 0武運 GET m( <color #ed1c24>大損</color> | ^未所持武将ランク5UR獲得時 | ランク5武将と 0武運 GET m( <color #ed1c24>大損</color> |
初心者向け情報/要注意_取り返しのつかない要素.txt · 最終更新: 2024/03/01 21:23 by kingdom