ユーザ用ツール

サイト用ツール


初心者向け情報:要注意_取り返しのつかない要素

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新のリビジョン両方とも次のリビジョン
初心者向け情報:要注意_取り返しのつかない要素 [2023/01/07 15:30] kingdom初心者向け情報:要注意_取り返しのつかない要素 [2024/03/01 20:56] kingdom
行 16: 行 16:
 後者をどれだけ育てられるかが非常に重要。 後者をどれだけ育てられるかが非常に重要。
  
-===== 武将入手時の超注意点 ===== +===== 武将入手時の獲得武運 =====
-ランク4以上の武将を入手する際に絶対気をつけておきたい要素。+
  
-入手済み武将の場合、大量の武運(<color #00a2e8>数少ない育成チャンス</color>:-P)が手に入るが +^所持済み武将ランク4UR獲得時 | 140武運 GET | 
-<color #ed1c24>未入手の場合、そのランクの武将が手に入るだけ!(スキルレベル1m()</color> +^所持済み武将ランク5UR獲得時 | 340武運 GET | 
- +^所持済み武将ランク6UR獲得時 | 620武運 GET | 
-<color #ed1c24>未入手の状態で、ランク4以上の武将を手にするのは勿体無い!</color> +^未所持武将ランク3UR獲得時 | ランク3武将と 0武運 GET | 
-<color #ed1c24>未入手の状態で、ランク4以上の武将を手にするのは勿体無い!</color> +^未所持武将ランク4UR獲得時 | ランク4武将と 武運 GET | 
-<color #ed1c24>未入手の状態で、ランク4以上の武将を手にするのは勿体無い!</color> +^未所持武将ランク5UR獲得時 | ランク5武将と 武運 GET | 
- +^未所持武将ランク6UR獲得時 | ランク6武将と 武運 GET |
-ランク4以上の選択宝箱は<color #ed1c24>その武将を入手するまで開けてはいけない!</color> +
- +
-^所持済み武将ランク4UR獲得時 | 140武運 GET :-P <color #00a2e8>育成できる!</color> +
-^所持済み武将ランク5UR獲得時 | 340武運 GET :-P <color #00a2e8>かなり育成できる!</color> +
-^所持済み武将ランク6UR獲得時 | 620武運 GET :-P <color #00a2e8>超育成できる!</color> +
-^未所持武将ランク3UR獲得時 | ランク3武将と 0武運 GET m( 入手時の基本ランク +
-^未所持武将ランク4UR獲得時 | ランク4武将と 0武運 GET m( <color #ed1c24>損</color> +
-^未所持武将ランク5UR獲得時 | ランク5武将と 0武運 GET m( <color #ed1c24>大損</color> +
-^未所持武将ランク6UR獲得時 | ランク6武将と 0武運 GET m( <color #ed1c24>爆損</color> |+
  
  
初心者向け情報/要注意_取り返しのつかない要素.txt · 最終更新: 2024/03/01 21:23 by kingdom