同盟討伐戦
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 同盟討伐戦 [2020/06/09 15:56] – kingdom | 同盟討伐戦 [2023/03/03 00:06] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 同盟討伐戦 ====== | ====== 同盟討伐戦 ====== | ||
| - | 同盟討伐戦はキングダム乱のメインイベントです。 | + | 同盟討伐戦はキングダム乱のメインイベント。 |
| - | 育成の照準は基本的にはここになります。 | + | 育成の照準は基本的にはここになる。 |
| - | ステージは高難易度ですが、減らした体力は減っているため、何度も繰り返し出撃してクリアするゾンビ作戦ができます。 | + | ステージは高難易度だが、減らした体力は減っているため、何度も繰り返し出撃してクリアするゾンビ作戦ができる。 |
| - | 余りに戦力差があると時間がかかりすぎるので、やはりしっかりとした育成が必要になります。 | + | 余りに戦力差があると時間がかかりすぎるので、やはりしっかりとした育成が必要になる。 |
| - | 注意点としては騎馬兵出撃不可かつ高難易度ステージが多数出てきますので、騎馬兵抜きのベストメンバー10[[武将]]が必要になります。 | + | 注意点としては騎馬兵出撃不可かつ高難易度ステージが多数出てくるので、騎兵抜きのベストメンバー10[[武将]]が必要になる。 |
| - | [[武将: | + | [[武将: |
| {{: | {{: | ||
| - | [[武将: | + | [[武将: |
| + | |||
| + | 参考:[[/ | ||
| + | |||
| + | ====== 同盟討伐戦は月に2回 ====== | ||
| + | ===== 難易度 ===== | ||
| + | 参照:[[/ | ||
| - | ====== 同盟討伐戦は月に2回 ====== | ||
| ===== 趙国編 ===== | ===== 趙国編 ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 23: | 行 28: | ||
| 月のおおよそ2周目金土日に開催。 | 月のおおよそ2周目金土日に開催。 | ||
| + | 武将レベル70で騎馬・騎馬以外共にしっかりとした育成が必要となる。 | ||
| - | 難易度:かなり難しい | + | 将軍級については、最後の城がキツすぎるので同盟によってはクリア不可。 |
| - | + | ||
| - | 武将レベル70で騎馬・騎馬以外共にしっかりとした育成が必要となります。 | + | |
| - | + | ||
| - | ==== メイン報酬 ==== | + | |
| - | [[武将: | + | |
| - | 総大将スキルを解放した[[武将: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | [[武将: | + | |
| - | [[武将: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| ===== 秦国編 ===== | ===== 秦国編 ===== | ||
| 行 46: | 行 39: | ||
| 月末金土日に開催。 | 月末金土日に開催。 | ||
| - | 難易度:最高クラス | + | 武将レベル70以上で、裏スキルもできるだけ進めておこう。 |
| + | その上でしっかりと各ステージ最適編成を吟味して挑む必要がある。 | ||
| - | 武将レベル70以上で、裏スキルもできるだけ進めておきましょう。 | + | 裏技極[[武将: |
| - | その上でしっかりと各ステージ最適編成を吟味して挑む必要があります。 | + | |
| - | + | ||
| - | 裏技極[[武将: | + | |
| ==== メイン報酬 ==== | ==== メイン報酬 ==== | ||
| - | 武将のレベル70以上の上限突破を出来る素材、攻城・防城兵器を強化できる素材が入手できます。 | + | 武将のレベル70以上の上限突破を出来る素材、攻城・防城兵器を強化できる素材が入手できる。 |
| ====== 同名討伐戦期間内は周回がお得 ====== | ====== 同名討伐戦期間内は周回がお得 ====== | ||
| - | 準備期間と開催期間それぞれに、周回のドロップに、「貨幣」・「討伐戦イベント宝箱」が追加され非常にお得です。 | + | 準備期間と開催期間それぞれに、周回のドロップに、「貨幣」・「討伐戦イベント宝箱」が追加され非常にお得。 |
| - | 兵糧券を消費して、一気に周回しましょう。 | + | 兵糧券を消費して、一気に周回しよう。 |
| ===== 貨幣大量獲得 ===== | ===== 貨幣大量獲得 ===== | ||
| 行 67: | 行 58: | ||
| (水) 18:00 ~ (金) 14:00 | (水) 18:00 ~ (金) 14:00 | ||
| - | クエストをクリアすると、確率で『貨幣』を追加で獲得できます。 | + | クエストをクリアすると、確率で『貨幣』を追加で獲得できる。 |
| - | [[お役立ち情報: | + | [[お役立ち情報: |
| 行 76: | 行 67: | ||
| (金) 18:00 ~ (日) 23:00 | (金) 18:00 ~ (日) 23:00 | ||
| - | クエストをクリアすると、確率で『討伐戦イベント宝箱』を追加で獲得できます。 | + | クエストをクリアすると、確率で『討伐戦イベント宝箱』を追加で獲得できる。 |
| - | 討伐戦イベント宝箱からは宝玉500が、ごく稀に出ます。(出ない時は不具合かと思う程、全く出ません) | + | 討伐戦イベント宝箱からは[[:宝玉]]500が、ごく稀に出る。(出ない時は不具合かと思う程、全く出ない) |
| - | また飛信隊や、[[: | + | また飛信隊や、[[: |
| ==== 討伐戦イベント宝箱【秦】 ==== | ==== 討伐戦イベント宝箱【秦】 ==== | ||
| 行 86: | 行 77: | ||
| [[: | [[: | ||
| + | ==== 討伐戦イベント宝箱(趙国編) ==== | ||
| - | + | [[: | |
| - | {{indexmenu_n> | + | {{indexmenu>/ |
| + | {{indexmenu_n> | ||
同盟討伐戦.1591685783.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)