ユーザ用ツール

サイト用ツール


大功の覇者:大功の覇者_オススメ報酬

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
大功の覇者:大功の覇者_オススメ報酬 [2023/01/12 01:03] kingdom大功の覇者:大功の覇者_オススメ報酬 [2023/05/17 17:20] (現在) kingdom
行 8: 行 8:
  
 ^ 名称                ^必要ポイント(合計)^ 優先度  ^ 解説                ^ ^ 名称                ^必要ポイント(合計)^ 優先度  ^ 解説                ^
-| [[/武将/楚国/仁凹]]の武運  |<color #ed1c24>33,000</color>(240×140個) |    |[[:武将:楚国]]編成を組んでいるなら欲しい。[[:武将:楚国]]編成不要なら武技換装[[:追想カード]]鍛えた方が良い。  +| [[/武将/楚国/仁凹]]の武運  |<color #ed1c24>33,000</color>(240×140個) | SS    |[[:武将:楚国]]編成を組んでいるなら欲しい。[[:武将:楚国]]編成を組んでいなくても非戦闘時35%防御ダウンが便利なので多くの城主が育てておいた方が良い。<color #ed1c24>ガチ編成で既に採用されている。</color> 
-| 武技換装[[:追想カード]]固定 |<color #ed1c24>20,000</color> | S |ランクマックスでない場合は交換推奨。 +| 武技換装[[:追想カード]]固定 |<color #ed1c24>20,000</color> | S |ランクマックスでない場合は交換推奨。[[:同盟討伐戦]]で有利になる。  | 
-| 武技換装[[:追想カード]]チケット |<color #ed1c24>20,000</color> | S | どれを交換するかは[[/お役立ち情報/オススメ追想カード]]参照。       +| 武技換装[[:追想カード]]チケット |<color #ed1c24>20,000</color> | S | ランクマックスでない場合は交換推奨。[[:同盟討伐戦]]で有利になる。どれを交換するかは[[/お役立ち情報/オススメ追想カード]]参照。 | 
-| [[:武将:趙:紫夏]]の武運  |<color #ed1c24>12,000</color>(120×100個) | A    貴重武運にして、沢山欲しい武運。[[:武将:秦:嬴政]]<color #ed1c24>運獲得まで優先したい。</color>その後はかり余裕があれば。  |+| [[/武将/楚/貝満]]の武運     |<color #ed1c24>33,000</color>(240×140個) | A  ここでか育られな。無課金・微課金でも武将獲得と副将スキル最大(312武運)までは育てておいて良い盾兵の副将として無料レベルでは十分優秀。       | 
 +[[/武将/楚/剛摩諸]]の武運     |<color #ed1c24>33,000</color>(240×140個) | A  | [[:将:楚国]]編成を組ん育てていきたい。組んでいい人は観賞用武将。        |
 | 追想カード(未入手)     |(20,000) | B  | 入手はしておきたい。        | | 追想カード(未入手)     |(20,000) | B  | 入手はしておきたい。        |
 | 王騎軍 祝剣    |20,000 | B    | 王騎軍を主力としていなければ、<color #ed1c24>武技換装で同盟討伐戦全軍強化を上げた方がよい</color>。最初は[[:武将:秦国:干央]]・[[:武将:秦国:隆国]]オススメ。 | | 王騎軍 祝剣    |20,000 | B    | 王騎軍を主力としていなければ、<color #ed1c24>武技換装で同盟討伐戦全軍強化を上げた方がよい</color>。最初は[[:武将:秦国:干央]]・[[:武将:秦国:隆国]]オススメ。 |
-| [[:武将:国:河了貂]]の武運  |12,000(120×100個) | ここ以外も入手チャンスが多い。 +| [[:武将:国:紫夏]]の武運  |<color #ed1c24>12,000</color>(120×100個) | C    貴重武運にして、沢山欲しい武運。[[:武将:秦国:嬴政]]<color #ed1c24>の武運獲得きるまでは優先した。</color>その後はかなり余裕があれば。  | 
-| [[:武将:秦国:成蟜]]の武運  |6,000(60×100個) |    | そこそこ貴重な武運。スキル派遣速度アップが便利。技極までは優先度を上げて良い。        +| [[:武将:秦国:成蟜]]の武運  |6,000(60×100個) |    | そこそこ貴重な武運。スキル派遣速度アップが便利。       
-| [[:武将:秦国:李斯]]の武運  |6,000(60×100個) |    | そこそこ貴重な武運。スキル時間短縮能力強化が便利。技極まは優先度を上げて良い。        +| [[:武将:秦国:李斯]]の武運  |6,000(60×100個) |    | そこそこ貴重な武運。スキル時間短縮能力強化が便利。        | 
-| 宝玉ガチャチケット         |6,000(300×20個) |    | いつものガチャ。          | +| [[:武将:秦国:河了貂]]の武運  |12,000(120×100個) | E | ここ以外も入手チャンスが多い。  
-| 武技換装以外の追想カード(入手済)|20,000      | 覇者ポイントに余裕があれば。    | +| 宝玉ガチャチケット         |6,000(300×20個) |    | いつものガチャ。          | 
-| 共闘書               |3,000(60×50個) |    | マルチ好きな方はどうぞ。      |+| 武技換装以外の追想カード(入手済)|20,000      | 覇者ポイントに余裕があれば。    | 
 +| 共闘書               |3,000(60×50個) |    | マルチ好きな方はどうぞ。      |
 | 徴兵の立て札            |4,000(200×20個) | E    | 鬼周回している方はどうぞ。     | | 徴兵の立て札            |4,000(200×20個) | E    | 鬼周回している方はどうぞ。     |
 | [[:武将:秦国:趙高]]の武運  |- | E    | 貨幣ガチャで出るので不要。     | | [[:武将:秦国:趙高]]の武運  |- | E    | 貨幣ガチャで出るので不要。     |
行 39: 行 41:
 3倍進軍。4倍進軍の人はもっとポイントがたくさん貰えるぞ。 3倍進軍。4倍進軍の人はもっとポイントがたくさん貰えるぞ。
  
-<color #ed1c24>ほぼ重要なアイテムと交換で終わり。</color> 
  
 ==== 1日目の成績 ==== ==== 1日目の成績 ====
大功の覇者/大功の覇者_オススメ報酬.1673453011.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)