大功の覇者:大功の覇者_共通攻略情報
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
大功の覇者:大功の覇者_共通攻略情報 [2023/01/10 16:06] – 作成 kingdom | 大功の覇者:大功の覇者_共通攻略情報 [2023/03/03 00:06] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 大功の覇者 共通攻略情報 ====== | ====== 大功の覇者 共通攻略情報 ====== | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | 城主全体と、ランダムに分けられたグループ内でトップを目指す。 | ||
+ | |||
+ | 城主全体上位は難しいので、< | ||
+ | |||
+ | ====== 全城主がやる事 ====== | ||
+ | 兵糧無しで、< | ||
+ | <color # | ||
+ | ある程度のスコアを出せると、↓「報酬」が全て発動中になる。 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ↓ | ||
+ | |||
+ | 兵糧有りで500回周回する。 | ||
+ | (●倍進軍が多い程沢山ポイントが貰える。) | ||
+ | (兵糧有無関係なく、毎日1回はクリアする。※ 任務) | ||
+ | |||
+ | ↓ | ||
+ | |||
+ | 好きな景品と交換する。参考:[[/ | ||
+ | |||
+ | ====== 「武功」とは ====== | ||
+ | 『武功』はステージクリア時の戦闘評価が高いほど、高くなる。 | ||
+ | |||
+ | 評価基準は6種類あり、開催毎に3つ選ばれる。 | ||
+ | |||
+ | ・撃破スコア:敵部隊を撃破するごとに獲得できます。敵部隊によって得られる量が異なります。 | ||
+ | ・被ダメージスコア:バトル勝利時に、敵からダメージを受けなかった自軍の体力の割合に応じて得られます。 | ||
+ | (スキルや計略による体力の回復によって、スコアが上昇することはありません。味方NPC部隊の体力はスコアの計算に含まれません。) | ||
+ | ・クリアタイムスコア:バトル勝利時に、クリア時の残り時間の量に応じて得られます。 | ||
+ | ・兵種限定撃破スコア:自軍のうち、特定の兵種で敵軍を撃破した場合に限り、撃破スコアが加算されます | ||
+ | ・国限定武将撃破スコア:自軍のうち、特定の国の武将で敵軍を撃破した場合に限り、撃破スコアが加算されます | ||
+ | ・最大ダメージスコア:バトル中で最も敵部隊に与えたダメージが大きかった数値で、撃破スコアが決まります | ||
+ | |||
+ | ====== 「累計武功」とは ====== | ||
+ | 各難易度の「武功」の合計。 | ||
+ | <color # | ||
大功の覇者/大功の覇者_共通攻略情報.1673334378.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)