大功の覇者:大功の覇者_劣勢反攻
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 大功の覇者:大功の覇者_劣勢反攻 [2022/11/10 08:27] – kingdom | 大功の覇者:大功の覇者_劣勢反攻 [2023/08/17 01:20] (現在) – kingdom | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| 2021/ | 2021/ | ||
| + | |||
| + | 2023/ | ||
| ====== 報酬 ====== | ====== 報酬 ====== | ||
| 行 17: | 行 19: | ||
| ====== 全城主共通の目標 ====== | ====== 全城主共通の目標 ====== | ||
| - | 大功の覇者「劣勢反攻」兵糧無しで400万以上のハイスコアを目指す。 | + | 参考:[[/ |
| - | (400万以上で覇者ポイントのブーストが最大になる) | + | |
| - | + | ||
| - | ↓ | + | |
| - | + | ||
| - | 兵糧ありで500回周回(既に過去に400万を超えているため、スコアは気にしなくて良い) | + | |
| - | 武功が450万以上で武功報酬を取りきることができる。 | + | |
| - | + | ||
| - | ↓ | + | |
| - | + | ||
| - | イベント交換所で景品と交換。 | + | |
| - | + | ||
| - | ↓ | + | |
| - | + | ||
| - | 狙えそうであれば、更なるハイスコアを目指す。 | + | |
| ====== 事前準備 ====== | ====== 事前準備 ====== | ||
| 行 37: | 行 25: | ||
| [[: | [[: | ||
| <color # | <color # | ||
| - | |||
| - | ===== 特別強化武将準備 ===== | ||
| - | このイベント時だけ特殊効果が発動する武将を準備しておこう。 | ||
| - | <color # | ||
| - | 未来を見据えた判断をしよう。 | ||
| 参考:[[/ | 参考:[[/ | ||
| 行 47: | 行 30: | ||
| 手持ちの武将で最善編成を目指そう。 | 手持ちの武将で最善編成を目指そう。 | ||
| - | |||
| - | ^ {{: | ||
| - | ^{{: | ||
| - | ^{{: | ||
| - | ^{{: | ||
| 総合順位1位の編成が見ることができるので参考にしよう。 | 総合順位1位の編成が見ることができるので参考にしよう。 | ||
| よく採用されている[[: | よく採用されている[[: | ||
| + | |||
| ====== オススメ編成 ====== | ====== オススメ編成 ====== | ||
| 参考:[[/ | 参考:[[/ | ||
| - | ^[[:武将:趙国:龐煖]] |表5武神の覇気〜< | + | 2023/ |
| + | |||
| + | ==== 歩兵撃破縛り編成 ==== | ||
| + | 撃破役は[[:武将:秦国:羌象]]、[[:武将: | ||
| + | 総大将は[[: | ||
| - | ==== 1 楽毅総大将編成 ==== | + | ==== 過去開催時の編成:LG嬴政 + 羌瘣 |
| - | {{:501lg.jpg?100|}} | + | {{:050lg.jpg?100|}} |
| ^ ^総大将 ^大将1^大将2^大将3^大将4^援軍^ | ^ ^総大将 ^大将1^大将2^大将3^大将4^援軍^ | ||
| - | ^大将 |[[:武将:燕国:楽毅]] |[[:武将:斉国:王建王]] |[[:武将:楚国:春申君]] |[[: | + | ^大将 |[[:武将:秦国:嬴政]] |[[:武将:秦国:羌瘣]] |[[:武将:秦国:信]] |[[: |
| - | ^副将 |[[: | + | ^副将 |[[: |
| - | 軍師:[[: | + | |
| - | ====== 攻略の重要ポイント ====== | + | ===== オススメ武将 |
| + | ^[[: | ||
| - | ===== 味方NPCを生存させる ===== | + | 敵総大将の[[:武将:燕国:楽毅]]の体力低下の被害を減らす。 |
| - | LG[[:武将: | + | |
| - | 回復計略でサポートしよう。 | + | |
| - | 出撃場所すぐ前で、味方NPCが押されているので直ぐに助けよう。 | + | ====== 攻略の重要ポイント ====== |
| - | 宿敵「[[: | + | |
| ===== 撃破対象をチェック ===== | ===== 撃破対象をチェック ===== | ||
| 行 106: | 行 86: | ||
| | | ||
| ====== 2021/7 ベストスコアの編成 | ====== 2021/7 ベストスコアの編成 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 2023/8 ベストスコアの編成 | ||
| + | {{: | ||
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
大功の覇者/大功の覇者_劣勢反攻.1668036455.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)