武将:楚国:春申君
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:楚国:春申君 [2023/03/03 00:06] – 外部編集 127.0.0.1 | 武将:楚国:春申君 [2025/03/12 17:07] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 9: | 行 9: | ||
[[: | [[: | ||
- | まず便利系として、報酬宝箱増加スキルを2つ持ち(援軍時と総大将時)[[: | + | ===== 総大将性能 ===== |
戦場では、騎兵耐性、騎兵特攻、総大将スキルを5つを活かし、[[: | 戦場では、騎兵耐性、騎兵特攻、総大将スキルを5つを活かし、[[: | ||
+ | ただ[[: | ||
+ | |||
+ | 敵として出てきた場合は、士気を下げられ・上がりにくくなり非常に厄介。 | ||
+ | |||
+ | ===== 便利性能 ===== | ||
+ | 報酬宝箱増加スキルを2つ持ち(援軍時と総大将時)[[: | ||
+ | |||
+ | ===== 大功の覇者 ===== | ||
+ | [[/ | ||
+ | |||
+ | ===== 連撃戦線 ===== | ||
+ | [[/ | ||
+ | |||
- | スキルは[[: | + | 2023年9月27日のアップデートでスキルが強化された。 |
- | [[:同盟討伐戦]][[:武将: | + | 参考:[[https:// |
参考:[[/ | 参考:[[/ | ||
行 32: | 行 44: | ||
^武技換装 「乱世の慧眼」→「暴遏皇砕の恐檄」スキルレベル 99 + 21(追想カードランク1) ^ | ^武技換装 「乱世の慧眼」→「暴遏皇砕の恐檄」スキルレベル 99 + 21(追想カードランク1) ^ | ||
- | | 敵全部隊の攻撃力と移動速度を低下させ、一定確率で恐怖を付与する。味方[[: | + | | 敵全部隊の攻撃力と移動速度を低下させ、一定確率で恐怖を付与する。味方[[: |
===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
行 51: | 行 63: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 |
- | ^ 不抜戦術【騎兵】 | + | ^ 不抜戦術【騎兵】 |
- | | 騎兵部隊に対して防御力が上昇し、敵騎兵部隊のダメージ武技の威力を軽減する。 \\ \\ <inline val>** 騎兵耐性50%上昇 \\ 騎兵武技看破80%上昇 | + | | 騎兵部隊に対して防御力が上昇し、敵騎兵部隊のダメージ武技の威力を軽減する。 \\ \\ <inline val>** 騎兵耐性50%上昇 \\ 騎兵武技看破80%上昇 |
- | ^ 楚国の特攻術【春申君】 | + | ^ 楚国の特攻術【春申君】 |
- | | 敵騎兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ (裏技極時限定)敵[[武将: | + | | 敵騎兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ (裏技極時限定)敵[[武将: |
- | ^ 中華頂点の格 | + | ^ 中華頂点の格 |
- | | 部隊停止指示により停止中、敵[[武将: | + | | 部隊停止指示により停止中、敵[[武将: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 開戦時に敵部隊の士気量と士気上昇率を低下させ、一定時間恐怖状態にする。自部隊に特攻【秦】、武技看破【秦】を付与する。 \\ (技極時限定)自部隊が持つ武技看破の効果を自部隊以外の[[武将: | + | | 開戦時に敵部隊の士気量と士気上昇率を低下させ、一定時間恐怖状態にする。自部隊に特攻【秦】、武技看破【秦】を付与する。 \\ (技極時限定)自部隊が持つ武技看破の効果を自部隊以外の[[武将: |
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | → [[お役立ち情報: | ||
行 80: | 行 95: | ||
===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
- | - | + | 内田夕夜 |
====== 武将一覧 ====== | ====== 武将一覧 ====== |
武将/楚国/春申君.1677769619.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 by 127.0.0.1