武将:毐国:嫪毐
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:毐国:嫪毐 [2023/07/24 20:35] – 作成 kingdom | 武将:毐国:嫪毐 [2025/04/19 14:42] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 嫪毐(ろうあい) ====== | ====== 嫪毐(ろうあい) ====== | ||
- | {{:450ur.jpg?200|}} | + | {{:750lg.jpg?200|}} |
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>10.0</ | + | <inline point>9.5</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
[[/ | [[/ | ||
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
- | ===== 大将軍への道 | + | ===== 総大将性能 |
+ | 武技は広範囲と書いてあるが狭いので、かなり接近しないと当てられない。 | ||
+ | 前線に出つつ、武技によりバフ・デハフをかけ[[/ | ||
+ | 敵を【混迷】状態にすれば攻防が大きく上がるので、【混迷】付与を意識して立ち回りたい。 | ||
+ | |||
+ | ===== 弱点と育成について ===== | ||
+ | <color # | ||
+ | |||
+ | VS[[: | ||
+ | 超お金持ちで[[: | ||
===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
+ | * 期間限定ガチャ | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | ||
- | ^スキル名1^< | ||
- | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目 | ||
- | ^スキル名3 | ||
- | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目 | ||
- | ^スキル名5^< | ||
- | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目 | ||
- | ^ <color # | ||
- | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 **</ | ||
- | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^ スキル名1 | + | ^ 金剛隆起大車輪 |
- | | スキル説明 | + | | 広範囲の敵部隊の士気を低下させ、一定の確率で状態異常「混乱」「恐怖」「混迷」を付与する。 \\ (技極時限定)広範囲の敵部隊の防御力を長時間低下させ、味方[[: |
- | ^ スキル名3 ^ スキル名4 | + | ^ <color # |
- | | スキル説明 | + | | ([[: |
- | ^ スキル名5 | + | ^ <color # |
- | | スキル説明 | + | | (同盟討伐戦時/[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | スキル説明 | + | | [[: |
- | </ | + | |
+ | ====== | ||
+ | → [[お役立ち情報: | ||
- | |< 100% 100% >| | ||
- | ^ 大将軍への道 レベル99 | ||
- | ^ 全軍防御力強化[飛信隊]【討伐戦】 | ||
- | | スキル説明 | ||
- | ^ 全軍攻撃力強化[飛信隊]【討伐戦】 | ||
- | | スキル説明 | ||
- | ^ 全軍体力強化[飛信隊]【討伐戦】 | ||
- | | スキル説明 | ||
- | ^ 兵士所持上限強化・中 | ||
- | | スキル説明 | ||
- | ^ 兵士徴兵数強化・中 | ||
- | | スキル説明 | ||
====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
===== LG ===== | ===== LG ===== | ||
- | {{:001lg.jpg?200|}} | + | {{:750lg.jpg?200|}} |
<WRAP retuden> | <WRAP retuden> | ||
行 64: | 行 52: | ||
===== UR ===== | ===== UR ===== | ||
- | {{:001ur.jpg?200|}} | + | {{:750ur.jpg?200|}} |
<WRAP retuden> | <WRAP retuden> | ||
列伝</ | 列伝</ | ||
| | ||
- | ===== SR ===== | ||
- | {{: | ||
- | <WRAP retuden> | ||
- | ===== R ===== | ||
- | {{: | ||
- | <WRAP retuden> | ||
- | |||
===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
名前 | 名前 | ||
行 81: | 行 62: | ||
====== 武将一覧 ====== | ====== 武将一覧 ====== | ||
{{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
- | {{indexmenu_n> | + | {{indexmenu_n> |
武将/毐国/嫪毐.1690198547.txt.gz · 最終更新: 2023/07/24 20:35 by kingdom