武将:燕国:オルド
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:燕国:オルド [2025/04/24 16:50] – [総大将スキル] engun | 武将:燕国:オルド [2025/06/13 11:10] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 53: | 行 53: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉羊) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉羊) レベル99 |
- | ^ 山間を統べる軍略家の眼力 | + | ^ 山間を統べる軍略家の眼力 |
- | | 自部隊は「夜叉擂」「装甲戦車」「落石」「馬防柵」「床弩車」「床弩台」のダメージを軽減し、柵と城に対して攻撃力が上昇する。\\ 自部隊は地形「山」「森」での移動速度と< | + | | 自部隊は「夜叉擂」「装甲戦車」「落石」「馬防柵」「床弩車」「床弩台」のダメージを軽減し、柵と城に対して攻撃力が上昇する。\\ 自部隊は地形「山」「森」での移動速度と< |
- | ^ 十六日目の合従軍本陣 | + | ^ 十六日目の合従軍本陣 |
- | | (英雄台頭戦時限定)[[/ | + | | (英雄台頭戦時限定)[[/ |
- | ^ 争覇攻撃力強化【騎兵】 | + | ^ 争覇攻撃力強化【騎兵】 |
- | | 同盟争覇戦時に味方騎兵武将の攻撃力が上昇する。\\ 自身が出撃していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方騎兵部隊の攻撃力5%上昇**</ | + | | 同盟争覇戦時に味方騎兵武将の攻撃力が上昇する。\\ 自身が出撃していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方騎兵部隊の攻撃力5%上昇**</ |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊のクリティカル率と敵[[: | + | | 自部隊のクリティカル率と敵[[: |
</ | </ | ||
武将/燕国/オルド.1745481024.txt.gz · 最終更新: 2025/04/24 16:50 by engun