武将:燕国:ユキイ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:燕国:ユキイ [2023/10/30 21:16] – 作成 kingdom | 武将:燕国:ユキイ [2025/06/13 11:52] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
| <WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
| - | <inline point>9.0</ | + | <inline point>9.5</ |
| </ | </ | ||
| ====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
| [[/ | [[/ | ||
| + | 複数の副将スキルを持ち[[: | ||
| + | 大将運用としても「毒・やけど」ダブル状態異常付与武技で活躍が期待できる。 | ||
| - | ===== 武運の入手 | + | ===== 大将性能 |
| + | スキルの数は少ないが武技により硬い敵の体力をゴリゴリ削っていけるのが魅力。 | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ===== 副将性能 ===== | ||
| + | [[: | ||
| + | 特に回復封印、武技封印は非常に魅力。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 武運の入手 ===== | ||
| + | * 期間限定イベント、期間限定ガチャ | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | ||
| - | ^スキル名1^< | ||
| - | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目 | ||
| - | ^スキル名3 | ||
| - | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目 | ||
| - | ^スキル名5^< | ||
| - | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目 | ||
| - | ^ <color # | ||
| - | | スキル説明 \\ \\ <inline val>** データ1行目 **</ | ||
| + | |< 100% 50% 50% >| | ||
| + | ^ 表スキル レベル99 | ||
| + | ^ 山岳民族の一斉掃射 | ||
| + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、一定の確率で状態異常「毒」「やけど」を付与する。 \\ (技極時限定)味方[[: | ||
| + | ^ 全軍攻撃力強化【燕】 | ||
| + | | バトル時に味方[[: | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 味方[[: | ||
| + | ^ || | ||
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉亀) レベル99 |
| - | ^ スキル名1 | + | ^ <color # |
| - | | スキル説明 | + | | 味方[[: |
| - | ^ スキル名3 | + | ^ 函谷関の裏を巡る心理戦 |
| - | | スキル説明 | + | | (英雄台頭戦時限定)[[武将: |
| - | ^ スキル名5 | + | ^ <color # |
| - | | スキル説明 | + | | 自身の攻撃の際に、攻撃対象の敵部隊のクリティカル率と攻撃速度を低下させる\\ (裏技極時限定)敵[[: |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | スキル説明 | + | | 味方[[: |
| </ | </ | ||
武将/燕国/ユキイ.1698668203.txt.gz · 最終更新: 2023/10/30 21:16 by kingdom