武将:秦国:中鉄
                        差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:秦国:中鉄 [2022/12/27 19:35] – 作成 kingdom | 武将:秦国:中鉄 [2023/08/25 04:02] (現在) – kingdom | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| ====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
| [[/ | [[/ | ||
| + | [[: | ||
| + | バトルに出陣しなくても[[: | ||
| + | 大将軍を考慮して派遣の1枠は[[/ | ||
| + | |||
| + | 現状[[: | ||
| ===== 大将軍への道 ===== | ===== 大将軍への道 ===== | ||
| 行 14: | 行 19: | ||
| ===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
| + |  * [[: | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99  | ||
| - | ^スキル名1^< | ||
| - | | スキル説明 \\  \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目  | ||
| - | ^スキル名3  | ||
| - | | スキル説明 \\  \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目  | ||
| - | ^スキル名5^< | ||
| - | | スキル説明 \\  \\ <inline val>** データ1行目 \\ データ2行目  | ||
| - | <WRAP uraskill> | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 裏スキル(玉象)  | + | ^ 表スキル レベル99  | 
| - | ^ スキル名1  | + | ^富村の暗殺拳^<color # | 
| - | | スキル説明  | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、一定の確率で恐怖を付与する。味方[[所属: | 
| - | ^ スキル名3  | + | ^殺し屋の処世術  | 
| - | | スキル説明  | + | | 恐怖が付与された敵部隊に対して攻撃力が上昇する。自部隊が敵部隊を撃破した数に応じて、攻撃力と防御力が上昇する。  | 
| - | ^ スキル名5  | + | ^怪力三人衆【中鉄】^- ^ | 
| - | | スキル説明  | + | | 味方[[所属: | 
| - | </ | + | |
| - | |< 100% 100% >| | + | ======   | 
| - | ^ 大将軍への道  | + | → [[お役立ち情報: | 
| - | ^ 全軍防御力強化[飛信隊]【討伐戦】  | + | |
| - | | スキル説明  | + | |
| - | ^ 全軍攻撃力強化[飛信隊]【討伐戦】  | + | |
| - | | スキル説明  | + | |
| - | ^ 全軍体力強化[飛信隊]【討伐戦】  | + | |
| - | | スキル説明  | + | |
| - | ^ 兵士所持上限強化・中  | + | |
| - | | スキル説明  | + | |
| - | ^ 兵士徴兵数強化・中  | + | |
| - | | スキル説明  | + | |
| ====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
| 行 64: | 行 48: | ||
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| + | {{tag> | ||
武将/秦国/中鉄.1672137338.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)