武将:秦国:信
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:信 [2025/03/12 17:21] – [テーブル] engun | 武将:秦国:信 [2025/03/12 17:24] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 70: | 行 70: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉亀) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉亀) レベル99 |
- | ^ 特攻・耐性【龐煖】 | + | ^ 特攻・耐性【龐煖】 |
- | | [[: | + | | [[: |
- | ^ 怒涛の快進撃 | + | ^ 怒涛の快進撃 |
- | | バトル中の信の部隊撃破数に応じて、【飛信隊】部隊の攻撃力と防御力が上昇する。 | + | | バトル中の信の部隊撃破数に応じて、【飛信隊】部隊の攻撃力と防御力が上昇する。 |
- | ^ 死地を超える力 | + | ^ 死地を超える力 |
- | | 武将体力が0になったとき、確率で撤退せずに自身の武将体力が回復し、攻撃力が上昇する。回復効果は、戦闘中何度でも発生するが、攻撃力の上昇は重複しない。なお、耐えた回数においてスキル発動確率が低下するが、回復量は増加する。 \\ \\ <inline val>** 初回武将回復量20% | + | | 武将体力が0になったとき、確率で撤退せずに自身の武将体力が回復し、攻撃力が上昇する。回復効果は、戦闘中何度でも発生するが、攻撃力の上昇は重複しない。なお、耐えた回数においてスキル発動確率が低下するが、回復量は増加する。 \\ \\ <inline val>** 初回武将回復量20% |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 突撃初撃の威力が上昇し、追加ダメージを与える。敵部隊を撃破するたびに、信以外の味方[[所属: | + | | 突撃初撃の威力が上昇し、追加ダメージを与える。敵部隊を撃破するたびに、信以外の味方[[所属: |
</ | </ | ||
武将/秦国/信.txt · 最終更新: 2025/03/12 17:24 by engun