武将:秦国:去亥
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:秦国:去亥 [2020/06/22 22:38] – ↷ 去亥 から 武将:秦国:去亥 へページを移動しました。 kingdom | 武将:秦国:去亥 [2024/12/03 17:19] (現在) – kingdom | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 去亥(きょがい) ====== | ====== 去亥(きょがい) ====== | ||
| - | {{:019sr.jpg?200|}} | + | {{:019lg.jpg?200|}} |
| ====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
| <WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
| - | <inline point>10.0</ | + | <inline point>8.5</ |
| </ | </ | ||
| ====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
| [[: | [[: | ||
| + | [[: | ||
| - | ===== 表スキル | + | 「【副将スキル】飛信の連携術【去亥】」による計略射程アップは貴重。 |
| - | + | 「【副将スキル】飛信の弱体化攻撃【去亥】」による、歩兵・盾兵の士気上昇ダウンは、接近されない場所であれば[[: | |
| - | + | ||
| - | ===== 大将軍への道 ===== | + | |
| ===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
| + | * [[同盟討伐戦: | ||
| + | * 宝玉ガチャでの武将排出(レアリティ:R) | ||
| + | * [[: | ||
| + | * ノーマル[[: | ||
| + | |||
| + | 参考:[[ノーマルクエスト: | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| ^ 表スキル レベル99 | ^ 表スキル レベル99 | ||
| - | ^スキル名1^<color # | + | ^飛信の防弓戦法^<color # |
| - | | スキル説明 | + | | 範囲の味方部隊の防御力が長時間上昇する。さらに飛信隊の弓兵部隊は攻撃力が上昇し、攻撃の際に盾兵部隊の防御力を低下させる。スキルLvに応じて全般的に効果が上昇する。 |
| - | ^スキル名3 | + | ^全軍防御力強化【弓兵】 |
| - | | スキル説明 | + | | バトル時に味方全弓兵部隊の兵士の防御力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 |
| - | ^スキル名5^<color #ff7f27>【総大将スキル】</ | + | ^全軍攻撃力強化【弓兵】^<color #22b14c>【副将スキル】</ |
| - | | スキル説明 | + | | バトル時に味方全弓兵部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 |
| - | 大将軍への道は、後日記載。 | + | |
| + | |||
| + | <WRAP uraskill> | ||
| + | |< 100% 50% 50% >| | ||
| + | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | ||
| + | ^ 飛信の採掘術【去亥】 | ||
| + | | 資材と鉱石の生産力が上昇する。 \\ (裏技極時限定)資材と鉱石の所持上限が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 資材生産速度60%上昇 \\ 資材生産限界量60%上昇 \\ 鉱石生産速度60%上昇 \\ 鉱石生産限界量60%上昇 \\ ▼裏技極時 \\ 資材所持上限100%上昇 \\ 鉱石所持上限100%上昇 | ||
| + | ^ 全軍体力強化・大【防城】 | ||
| + | | 防城戦時に味方全部隊の体力が上昇する。 \\ 自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 防城戦体力15%上昇 | ||
| + | ^ 紡がれる" | ||
| + | | 派遣で獲得できる報酬に確率で[[: | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 自部隊は味方[[: | ||
| + | </ | ||
| + | ====== | ||
| + | → [[お役立ち情報: | ||
| + | |||
| + | |< 100% 100% >| | ||
| + | ^ 大将軍への道 レベル99 | ||
| + | ^ 全軍防御力強化・小【軍議演習】 | ||
| + | | 軍議演習・改での味方全部隊の防御力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 | ||
| + | ^ 全軍攻撃力強化・小【軍議演習】 | ||
| + | | 軍議演習・改での味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 | ||
| + | ^ 全軍体力強化・小【軍議演習】 | ||
| + | | 軍議演習・改での味方全部隊の体力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 | ||
| + | ^ 兵糧所持上限強化・小 | ||
| + | | 兵糧所持上限数が増加する。 | ||
| + | ^ 兵糧生産力強化・小 | ||
| + | | 兵糧生産速度が上昇する | ||
| ====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== LG ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== UR ===== | ||
| + | {{: | ||
| | | ||
| ===== SR ===== | ===== SR ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | <WRAP retuden> | + | |
| ===== R ===== | ===== R ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | <WRAP retuden>列伝</ | + | <WRAP retuden> |
| + | 馬陽戦から飛信隊に加わる。現在は百人将。 | ||
| + | 蛇甘平原線では、半数が死傷した秦国第二軍の所属。 | ||
| + | 飛信隊加入当初は[[: | ||
| + | 同じ第二軍の生き残りである竜有、邦とは仲がよい。 | ||
| + | </ | ||
| ===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
| 行 47: | 行 88: | ||
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| + | {{tag> | ||
武将/秦国/去亥.1592833102.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)