武将:秦国:友里
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:秦国:友里 [2026/06/24 20:59] – [テーブル] engun | 武将:秦国:友里 [2026/06/24 21:01] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 34: | 行 34: | ||
| | ソロクエストで勝利時の報酬として確率でギュポーを1個追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (裏技極時限定)ソロクエストで勝利時の報酬として2%の確率で[[武将: | | ソロクエストで勝利時の報酬として確率でギュポーを1個追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (裏技極時限定)ソロクエストで勝利時の報酬として2%の確率で[[武将: | ||
| ^ バカ兄弟を頼んだぞっと | ^ バカ兄弟を頼んだぞっと | ||
| - | | 派遣で獲得できる報酬に確率で石を追加する。報酬獲得時は以下の中から、いずれか1種類が抽選される。\\ ・砥石Lv6×1個:35%\\ ・砥石Lv7×1個:25%\\ ・砥石Lv8×1個:13%\\ ・龍剣石Lv1×1個:10%\\ ・龍剣石Lv2×1個:5%\\ ・龍剣石Lv3×1個:0.499%\\ ・砡装石×1個:10%\\ ・砡装石×100個:0.5%\\ ・争覇解放石×1個:1%\\ ・争覇解放石×100個:0.001%\\ | + | | 派遣で獲得できる報酬に確率で石を追加する。報酬獲得時は以下の中から、いずれか1種類が抽選される。\\ ・砥石Lv6×1個:35%\\ ・砥石Lv7×1個:25%\\ ・砥石Lv8×1個:13%\\ ・龍剣石Lv1×1個:10%\\ ・龍剣石Lv2×1個:5%\\ ・龍剣石Lv3×1個:0.499%\\ ・砡装石×1個:10%\\ ・砡装石×100個:0.5%\\ ・争覇解放石×1個:1%\\ ・争覇解放石×100個:0.001%\\ |
| ^ 争覇防御力強化【秦】 | ^ 争覇防御力強化【秦】 | ||
| - | | 同盟争覇戦時に味方[[武将: | + | | 同盟争覇戦時に味方[[武将: |
| ^ <color # | ^ <color # | ||
| | ソロクエストで勝利時の報酬として貨幣と伝令鳥を追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (技極時限定)ソロクエストで勝利時の報酬として資材と鉱石を追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (裏技極時限定)ソロクエストで勝利時の報酬として0.4%の確率でギュポーを1個追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (LG覚醒値1)派遣で獲得できる報酬に20%の確率で[[武将: | | ソロクエストで勝利時の報酬として貨幣と伝令鳥を追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (技極時限定)ソロクエストで勝利時の報酬として資材と鉱石を追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (裏技極時限定)ソロクエストで勝利時の報酬として0.4%の確率でギュポーを1個追加する。獲得量は、強化進軍でも上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ (LG覚醒値1)派遣で獲得できる報酬に20%の確率で[[武将: | ||
武将/秦国/友里.txt · 最終更新: 2026/06/24 21:01 by engun