武将:秦国:昌平君
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:昌平君 [2025/03/13 11:16] – [テーブル] engun | 武将:秦国:昌平君 [2025/03/13 11:17] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 49: | 行 49: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^ 総司令の軍略 | + | ^ 総司令の軍略 |
- | | 味方全部隊の攻撃力と移動速度と突撃初撃ダメージと特攻【怒り】が一定時間上昇し、味方騎兵部隊は突撃状態になる。 \\ 範囲の敵部隊に一定確率で怒りを付与し、敵全部隊の防御力を一定時間低下させる。 \\ \\ <inline val>** 味方全部隊の攻撃力50%上昇(15秒) \\ 味方全部隊の移動速度10%上昇(15秒) \\ 味方全部隊の突撃初撃ダメージ130%上昇 (15秒) \\ 味方全部隊の特攻 【怒り】 100%上昇(15秒) \\ 敵全部隊の防御力30%低下(15秒) \\ 範囲の敵部隊への怒り付与確率85%(15秒) | + | | 味方全部隊の攻撃力と移動速度と突撃初撃ダメージと特攻【怒り】が一定時間上昇し、味方騎兵部隊は突撃状態になる。 \\ 範囲の敵部隊に一定確率で怒りを付与し、敵全部隊の防御力を一定時間低下させる。 \\ \\ <inline val>** 味方全部隊の攻撃力50%上昇(15秒) \\ 味方全部隊の移動速度10%上昇(15秒) \\ 味方全部隊の突撃初撃ダメージ130%上昇 (15秒) \\ 味方全部隊の特攻 【怒り】 100%上昇(15秒) \\ 敵全部隊の防御力30%低下(15秒) \\ 範囲の敵部隊への怒り付与確率85%(15秒) |
- | ^ 特攻【趙】 | + | ^ 特攻【趙】 |
- | | 自部隊は敵[[: | + | | 自部隊は敵[[: |
- | ^ 秦速強撃【昌平君】 | + | ^ 秦速強撃【昌平君】 |
- | | 自部隊のクリティカル率が上昇する。 \\ 自部隊のクリティカル攻撃時に味方[[: | + | | 自部隊のクリティカル率が上昇する。 \\ 自部隊のクリティカル攻撃時に味方[[: |
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> |
武将/秦国/昌平君.1741832207.txt.gz · 最終更新: 2025/03/13 11:16 by engun