武将:秦国:昭王
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:昭王 [2025/09/24 22:09] – [テーブル] engun | 武将:秦国:昭王 [2025/09/25 09:10] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 48: | 行 48: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉亀) | + | ^ 裏スキル(玉亀) |
- | ^ 特攻【騎兵・盾兵】 | + | ^ 特攻【騎兵・盾兵】 |
- | | 騎兵部隊と盾兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 特攻【騎兵・盾兵】80%上昇 **</ | + | | 騎兵部隊と盾兵部隊に対して攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 特攻【騎兵・盾兵】80%上昇 **</ |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 味方全部隊の攻撃力と防御力と士気が上昇し、味方[[所属: | + | | 味方全部隊の攻撃力と防御力と士気が上昇し、味方[[所属: |
- | ^ 甘き輝きを放つ老将 | + | ^ 甘き輝きを放つ老将 |
- | | (同盟討伐戦時限定)[[: | + | | (同盟討伐戦時限定)[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 味方[[: | + | | 自部隊は敵部隊を撃破時とクリティカル時に、一定確率で敵部隊からの直接攻撃ダメージを3秒間無効化する。自部隊の防御力が上昇し、クリティカル時に一定確率で味方[[武将: |
</ | </ | ||
武将/秦国/昭王.txt · 最終更新: 2025/09/25 09:10 by engun