武将:秦国:李斯
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:秦国:李斯 [2025/03/13 11:18] – [テーブル] engun | 武将:秦国:李斯 [2025/03/13 11:19] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 25: | 行 25: | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^ 法の番人 | + | ^ 法の番人 |
| - | | 範囲の敵部隊の防御力を低下させる。さらに自部隊が混乱に掛かる確率を低下させる。防御力低下の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊の防御力14.7%低下 \\ 【単体】耐性【混乱】35%上昇 | + | | 範囲の敵部隊の防御力を低下させる。さらに自部隊が混乱に掛かる確率を低下させる。防御力低下の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊の防御力14.7%低下(15秒) |
| - | ^ 時間短縮力強化 | + | ^ 時間短縮力強化 |
| - | | 時間短縮力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 無料短縮時間36%上昇 | + | | 時間短縮力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 無料短縮時間36%上昇 |
| - | ^ 貨幣生産力強化 | + | ^ 貨幣生産力強化 |
| - | | 貨幣生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 貨幣生産速度8%上昇 \\ 貨幣生産限界量8%上昇 | + | | 貨幣生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 貨幣生産速度8%上昇 \\ 貨幣生産限界量8%上昇 |
| ====== | ====== | ||
武将/秦国/李斯.1741832310.txt.gz · 最終更新: 2025/03/13 11:18 by engun