武将:秦国:松佐
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:秦国:松佐 [2025/03/12 17:47] – [テーブル] engun | 武将:秦国:松佐 [2026/06/09 17:44] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 40: | 行 40: | ||
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 |
| - | ^ 貨幣生産力強化・大 | + | ^ 貨幣生産力強化・大 |
| - | | 貨幣の生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 貨幣生産速度20%上昇 \\ 貨幣生産限界量20%上昇 | + | | 貨幣の生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 貨幣生産速度20%上昇 \\ 貨幣生産限界量20%上昇 |
| - | ^ 飛信隊集結【松左】 | + | ^ 飛信隊集結【松左】 |
| - | | バトル時に味方[[所属: | + | | バトル時に味方[[所属: |
| - | ^ 全軍防御力強化【歩兵】 | + | ^ 全軍防御力強化【歩兵】 |
| - | | バトル時に味方歩兵部隊の兵士防御力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方歩兵部隊の兵士防御力4%上昇 | + | | バトル時に味方歩兵部隊の兵士防御力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方歩兵部隊の兵士防御力4%上昇 |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | (総大将[[: | + | | (総大将[[: |
| </ | </ | ||
武将/秦国/松佐.txt · 最終更新: 2026/06/09 17:44 by engun