武将:秦国:渕
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:渕 [2025/03/07 18:12] – [声優] engun | 武将:秦国:渕 [2025/03/12 17:35] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 30: | 行 30: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^副長の責任^< | + | ^ 副長の責任 |
- | | 範囲の味方部隊の防御力が上昇し、さらに混乱に掛かる確率を低下させる。防御力上昇の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 味方部隊の防御力14.7%上昇 \\ 【範囲】混乱耐性35%上昇 | + | | 範囲の味方部隊の防御力が上昇し、さらに混乱に掛かる確率を低下させる。防御力上昇の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 味方部隊の防御力14.7%上昇 \\ 【範囲】耐性【混乱】35%上昇 |
- | ^鉱石生産力強化 | + | ^ 鉱石生産力強化 |
- | | 鉱石生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 鉱石生産速度2%上昇 \\ 鉱石生産限界量2%上昇 | + | | 鉱石生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 鉱石生産速度2%上昇 \\ 鉱石生産限界量2%上昇 |
- | | + | ^ 全軍体力強化【盾兵】 |
- | ^全軍体力強化【盾兵】^- | + | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 盾兵部隊の兵士体力4%上昇 |
- | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 盾兵部隊の兵士体力4%上昇 | + | |
====== | ====== |
武将/秦国/渕.txt · 最終更新: 2025/03/12 17:35 by engun