武将:秦国:漂
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:漂 [2023/08/25 03:09] – kingdom | 武将:秦国:漂 [2025/04/19 14:40] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 42: | 行 42: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^将の素質^< | + | ^ 将の素質 |
- | | 範囲の味方部隊の攻撃力が上昇し、さらに混乱と恐怖に掛かる確率を低下させる。攻撃力上昇の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 味方部隊の攻撃力17.4%上昇 \\ 【範囲】混乱耐性35%上昇 | + | | 範囲の味方部隊の攻撃力が上昇し、さらに混乱と恐怖に掛かる確率を低下させる。攻撃力上昇の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 味方部隊の攻撃力17.4%上昇 \\ 【範囲】混乱耐性35%上昇 |
- | ^耐性【毒】 | + | ^ 耐性【毒】 |
- | | 状態変化「毒」の効果を軽減する。 \\ \\ <inline val>** 毒耐性60%上昇 | + | | 状態異常「毒」の効果を軽減する。 \\ \\ <inline val>** 毒耐性60%上昇 |
- | ^時間短縮力強化^- | + | ^ 時間短縮力強化 |
- | | 時間短縮力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 無料短縮時間36%上昇 | + | | 時間短縮力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 無料短縮時間36%上昇 |
武将/秦国/漂.1692900562.txt.gz · 最終更新: 2023/08/25 03:09 by kingdom