武将:秦国:燕呈
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:燕呈 [2025/03/13 11:27] – [テーブル] engun | 武将:秦国:燕呈 [2025/05/03 10:34] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 41: | 行 41: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 |
- | ^ 全軍攻撃力強化【歩兵】 | + | ^ 全軍攻撃力強化【歩兵】 |
- | | バトル時に味方歩兵部隊の兵士攻撃力が上昇する。 \\ 自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 | + | | バトル時に味方歩兵部隊の兵士攻撃力が上昇する。 \\ 自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 |
- | ^ 全軍攻撃力強化【防城】 | + | ^ 全軍攻撃力強化【防城】 |
- | | 防城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。 \\ 自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 防城戦攻撃力10%上昇 | + | | 防城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。 \\ 自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 防城戦攻撃力10%上昇 |
- | ^ 全軍攻撃力強化【暗殺者】 | + | ^ 全軍攻撃力強化【暗殺者】 |
- | | バトル時に味方[[: | + | | バトル時に味方[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 敵武将部隊をターゲット時に自部隊は隠密状態になる。 \\ 自部隊がターゲットした敵武将部隊の攻撃力と防御力を低下させる。 \\ (LG覚醒値1)自部隊は敵武将部隊に対して攻撃力と防御力が上昇する。 \\ (LG覚醒値1/技極時限定)敵武将部隊と交戦中に自部隊のクリティカル率と攻撃速度が上昇し、部隊体力が回復する。 \\ (LG覚醒値2)自部隊の部隊規模が上昇し、兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ (LG覚醒値2/裏技極時限定)自部隊がターゲットした敵部隊に状態異常「体力回復封印」「武技封印」を付与する。 \\ \\ <inline val>** 敵武将部隊の攻撃力(特定条件)40%低下 \\ 敵武将部隊の防御力(特定条件)40%低下 \\ ▼LG覚醒値1 \\ 自部隊の特攻【武将部隊】100%上昇 \\ 自部隊の耐性【武将部隊】100%上昇 \\ ▼LG覚醒値1/技極時 \\ 自部隊のクリティカル率(特定条件)7%上昇 \\ 自部隊の移動速度(特定条件)7%上昇 \\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件)5%(3秒毎) \\ ▼LG覚醒値2 \\ 自部隊の部隊規模5%上昇 \\ 自部隊の兵士体力上限50%上昇 **</ | + | | 敵武将部隊をターゲット時に自部隊は隠密状態になる。 \\ 自部隊がターゲットした敵武将部隊の攻撃力と防御力を低下させる。 \\ (LG覚醒値1)自部隊は敵武将部隊に対して攻撃力と防御力が上昇する。 \\ (LG覚醒値1/技極時限定)敵武将部隊と交戦中に自部隊のクリティカル率と攻撃速度が上昇し、部隊体力が回復する。 \\ (LG覚醒値2)自部隊の部隊規模が上昇し、兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ (LG覚醒値2/裏技極時限定)自部隊がターゲットした敵部隊に状態異常「体力回復封印」「武技封印」を付与する。 \\ \\ <inline val>** 敵武将部隊の攻撃力(特定条件)40%低下 \\ 敵武将部隊の防御力(特定条件)40%低下 \\ ▼LG覚醒値1 \\ 自部隊の特攻【武将部隊】100%上昇 \\ 自部隊の耐性【武将部隊】100%上昇 \\ ▼LG覚醒値1/技極時 \\ 自部隊のクリティカル率(特定条件)7%上昇 \\ 自部隊の攻撃速度(特定条件)7%上昇 \\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件)5%(3秒毎) \\ ▼LG覚醒値2 \\ 自部隊の部隊規模5%上昇 \\ 自部隊の兵士体力上限50%上昇 **</ |
</ | </ | ||
武将/秦国/燕呈.1741832828.txt.gz · 最終更新: 2025/03/13 11:27 by engun