武将:秦国:王騎
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:王騎 [2022/06/03 07:59] – kingdom | 武将:秦国:王騎 [2025/04/19 14:15] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
スキルにクセがなく、使いやすい騎兵。 | スキルにクセがなく、使いやすい騎兵。 | ||
+ | <color # | ||
+ | |||
[[: | [[: | ||
[[: | [[: | ||
行 26: | 行 28: | ||
[[: | [[: | ||
+ | |||
+ | ===== 副将性能 ===== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
===== 表スキル ===== | ===== 表スキル ===== | ||
行 32: | 行 38: | ||
武技は全体強化であり、体感としては分かりにくいが「味方全部隊攻撃力強化【秦】」と合わせて[[: | 武技は全体強化であり、体感としては分かりにくいが「味方全部隊攻撃力強化【秦】」と合わせて[[: | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | <color # | ||
+ | |||
+ | ^ 武技換装 「怪鳥の武威」→「怪鳥翔鸞撃」スキルレベル 99 + 35(追想カードランク6) | ||
+ | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、一定確率で混乱と恐怖を付与する。武技の効果中、効果範囲にいる敵部隊の攻撃力、防御力、攻撃速度を低下させ、武技ダメージを与えた敵部隊数に応じて効果が上昇する。 \\ (技極時限定)味方[[: | ||
===== 裏スキル ===== | ===== 裏スキル ===== | ||
行 69: | 行 81: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^怪鳥の武威^< | + | ^ 怪鳥の武威 |
- | | 全ての味方部隊の攻撃力と防御力が上昇する。攻撃力上昇の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 味方全部隊の攻撃力5.4%上昇 \\ 味方全部隊の防御力3.1%上昇 | + | | 全ての味方部隊の攻撃力と防御力が上昇する。攻撃力上昇の効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 味方全部隊の攻撃力5.4%上昇 \\ 味方全部隊の防御力3.1%上昇 |
- | ^味方全部隊攻撃力強化【秦】 | + | ^ 味方全部隊攻撃力強化【秦】 |
- | | 秦国の味方全部隊の攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 武将攻撃力8%上昇 \\ 兵士攻撃力8%上昇 | + | | 秦国の味方全部隊の攻撃力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 武将攻撃力8%上昇 \\ 兵士攻撃力8%上昇 |
- | ^クリティカル率強化^全軍防御力強化【騎兵】 | + | ^ クリティカル率強化 |
- | | クリティカル率が上昇する。 \\ \\ <inline val>** クリティカル率10%上昇 | + | | クリティカル率が上昇する。 \\ \\ <inline val>** クリティカル率10%上昇 |
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉虎) レベル99 |
- | ^ 強耐性【騎兵】 | + | ^ 強耐性【騎兵】 |
- | | 騎兵部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 武将防御力60%上昇 \\ 兵士防御力100%上昇 | + | | 騎兵部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 武将防御力60%上昇 \\ 兵士防御力100%上昇 |
- | ^ 六将の覇気《怪鳥》 | + | ^ 六将の覇気《怪鳥》 |
- | | 士気上昇率が上昇する。同様のスキル効果は重複しない。 \\ \\ <inline val>** 士気上昇率80%上昇 | + | | 士気上昇率が上昇する。同様のスキル効果は重複しない。 \\ \\ <inline val>** 士気上昇率80%上昇 |
- | ^ 絆の力《王騎》 | + | ^ 絆の力《王騎》 |
- | | 大将が[[: | + | | 大将が[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 味方[[: | + | | 味方[[: |
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | → [[お役立ち情報: | ||
|< 100% 100% >| | |< 100% 100% >| |
武将/秦国/王騎.1654210768.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)