武将:秦国:番陽
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:秦国:番陽 [2025/03/13 22:08] – [テーブル] engun | 武将:秦国:番陽 [2026/06/09 17:39] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 45: | 行 45: | ||
| ^ 表スキル レベル99 | ^ 表スキル レベル99 | ||
| ^ 鳳風堂々 | ^ 鳳風堂々 | ||
| - | | 範囲の敵部隊の攻撃力と士気を低下させる。味方玉鳳隊の部隊体力が回復する。スキルLvに応じて全般的に効果が上昇する。 \\ (技極時限定)範囲の敵部隊の防御力を低下させ、一定確率で混乱を付与する。自部隊に耐性【騎兵】耐性【弓兵】をバトル中付与する。 \\ \\ <inline val>** 範囲の敵部隊の攻撃力20%低下 \\ 範囲の敵部隊の士気15%低下 \\ 味方[[所属: | + | | 範囲の敵部隊の攻撃力と士気を低下させる。味方玉鳳隊の部隊体力が回復する。スキルLvに応じて全般的に効果が上昇する。 \\ (技極時限定)範囲の敵部隊の防御力を低下させ、一定確率で混乱を付与する。自部隊に耐性【騎兵】耐性【弓兵】をバトル中付与する。 \\ \\ <inline val>** 範囲の敵部隊の攻撃力20%低下 \\ 範囲の敵部隊の士気15%低下 \\ 味方[[所属: |
| ^ 兵器研究速度強化 | ^ 兵器研究速度強化 | ||
| | 兵器研究速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 兵器強化速度2%上昇 | | 兵器研究速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 兵器強化速度2%上昇 | ||
武将/秦国/番陽.txt · 最終更新: 2026/06/09 17:39 by engun