武将:秦国:番陽
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:番陽 [2020/06/27 15:31] – kingdom | 武将:秦国:番陽 [2025/03/07 18:28] (現在) – [声優] engun | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 番陽(ばんよう) ====== | ====== 番陽(ばんよう) ====== | ||
- | {{:064sr.jpg?200|}} | + | {{:064ur.jpg?200|}} |
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>6.0</ | + | <inline point>8.5</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
[[: | [[: | ||
+ | [[: | ||
- | ===== 表スキル | + | [[: |
+ | [[: | ||
+ | 元々強武将である[[: | ||
+ | ===== 王賁の攻撃性能アップ ===== | ||
+ | 「鳳風堂々」による敵防御力低下。 | ||
+ | 「【副将スキル】玉鳳隊式強撃術 」によるクリティカル率上昇。 | ||
+ | 「【副将スキル】玉鳳の連携術【番陽】」による兵士体力上限30%上昇、井闌車で攻城中の攻撃力100%上昇 。 | ||
- | ===== 大将軍への道 ===== | + | キングダム乱の、「クリティカルは強い」「兵士体力上限突破は強い」を押さえており強力。 |
+ | |||
+ | ===== 王賁の防御性能アップ ===== | ||
+ | 「鳳風堂々」による、敵攻撃力低下、敵士気低下、敵混乱付与、部隊体力回復、バトル中騎兵・弓兵耐性。 | ||
+ | 「【副将スキル】挺身の覚悟【番陽】」による防御力上昇。確率で復活。 | ||
+ | 「【副将スキル】玉鳳隊式強撃術 」による防御力上昇。敵攻撃力低下。 | ||
+ | 「【副将スキル】玉鳳の連携術【番陽】」による井闌車で攻城中の防御力50%上昇。兵士体力上限30%上昇。 | ||
+ | |||
+ | それぞれは細かく便利だが、やはり「兵士体力上限突破」が強い。 | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | ===== 表スキル ===== | ||
+ | 武運の入手は簡単なので、極めてしまおう。 | ||
行 25: | 行 44: | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
^ 表スキル レベル99 | ^ 表スキル レベル99 | ||
- | ^玉鳳の威風^< | + | ^鳳風堂々^<color # |
- | | 範囲の敵部隊の攻撃力を低下させる。効果がスキルLvに応じてさらに上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊の攻撃力16.9%低下 | + | | 範囲の敵部隊の攻撃力と士気を低下させる。味方玉鳳隊の部隊体力が回復する。スキルLvに応じて全般的に効果が上昇する。 \\ (技極時限定)範囲の敵部隊の防御力を低下させ、一定確率で混乱を付与する。自部隊に耐性【騎兵】耐性【弓兵】をバトル中付与する。 \\ \\ <inline val> |
- | ^兵器研究速度強化 | + | ^兵器研究速度強化 |
- | | 兵器研究速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 兵器強化速度2%上昇 | + | | 兵器研究速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 兵器強化速度2%上昇 |
- | ^全軍防御力強化【攻城】^- ^ | + | ^全軍防御力強化【攻城】^<color # |
- | | 攻城戦時に味方全部隊の防御力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦防御力10%上昇 | + | | 攻城戦時に味方全部隊の防御力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦防御力10%上昇 |
- | 大将軍への道は、後日記載。 | + | ====== |
+ | → [[お役立ち情報: | ||
+ | |||
+ | |< 100% 100% >| | ||
+ | ^ 大将軍への道 レベル99 | ||
+ | ^ 全軍防御力強化・中【攻城】 | ||
+ | | 攻城戦時に味方全部隊の防御力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | ||
+ | ^ 全軍攻撃力強化・中【攻城】 | ||
+ | | 攻城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | ||
+ | ^ 全軍体力強化・中【攻城】 | ||
+ | | 攻城戦時に味方全部隊の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | ||
+ | ^ 兵士所持上限強化・中 | ||
+ | | 兵士所持上限数が上昇する。 \\ <inline val>** 兵士所持上限7%上昇 | ||
+ | ^ 兵士徴兵数強化・中 | ||
+ | | 兵士徴兵数が増加する。 \\ <inline val>** 徴兵数1.3%増加 | ||
====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== UR ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | <WRAP retuden> | ||
+ | [[所属: | ||
+ | 教育係として幼少期から見守っている[[: | ||
+ | 士族であることに誇りを持ち、身分の低い者に対して傲慢な態度をとる。 | ||
+ | 何かと比較の対象となる[[所属: | ||
+ | </ | ||
===== SR ===== | ===== SR ===== | ||
{{: | {{: | ||
<WRAP retuden> | <WRAP retuden> | ||
- | 玉鳳隊副長。 | + | [[所属:玉鳳隊]]副長。 |
老将ながら槍を操り、[[: | 老将ながら槍を操り、[[: | ||
[[: | [[: | ||
行 46: | 行 88: | ||
===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
- | - | + | 高塚正也 |
====== 武将一覧 ====== | ====== 武将一覧 ====== | ||
{{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
武将/秦国/番陽.1593239468.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)