武将:秦国:竜川
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:竜川 [2020/06/13 15:47] – kingdom | 武将:秦国:竜川 [2025/03/12 17:49] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 竜川 ====== | + | ====== 竜川(りゅうせん) |
- | {{:015ur.jpg?200|}} | + | {{:015lg.jpg?200|}} |
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>7.5</ | + | <inline point>8.0</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
[[: | [[: | ||
+ | [[: | ||
- | ===== 表スキル ===== | + | 盾兵に強い武将。 |
+ | [[: | ||
+ | 急ぐ必要はないが無料なので育てていこう。 | ||
+ | |||
+ | ===== 大将軍への道 ===== | ||
+ | |||
+ | 「兵糧生産力強化・中」を強化して、兵糧生産速度をアップしよう。 | ||
===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
- | * ノーマルクエスト攻略 | + | |
- | | + | * 宝玉ガチャでの武将排出(レアリティ:SR) |
+ | | ||
+ | * [[:ノーマルクエスト]]攻略 | ||
+ | |||
+ | 参考:[[ノーマルクエスト: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
+ | |||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
^ 表スキル レベル99 | ^ 表スキル レベル99 | ||
^驀進の一撃^< | ^驀進の一撃^< | ||
- | | 自部隊の攻撃力と特攻【盾兵】の効果が上昇し、城門に対して特攻効果が付与された後に、範囲の敵部隊にダメージを与える。さらに味方飛信隊部隊に柵、装甲戦車に対して特攻効果を長時間付与する。スキルLvに応じてダメージ量と特攻効果が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の610%のダメージ \\ 自部隊の攻撃力12%上昇 | + | | 味方[[: |
^全軍攻撃力強化【歩兵】 | ^全軍攻撃力強化【歩兵】 | ||
- | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 | + | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 |
^全軍攻撃力強化【攻城】^防陣打破【竜川】 | ^全軍攻撃力強化【攻城】^防陣打破【竜川】 | ||
- | | 攻城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦攻撃力10%上昇 | + | | 攻城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 攻城戦攻撃力10%上昇 |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP uraskill> | ||
+ | |< 100% 50% 50% >| | ||
+ | ^ 裏スキル(玉虎) レベル99 | ||
+ | ^ <color # | ||
+ | | 自部隊のクリティカル率とクリティカル時の攻撃力が上昇する。 \\ ([[: | ||
+ | ^ <color # | ||
+ | | 自部隊は状態異常「恐怖」を無効化し、「恐怖」を無効化した際に士気が上昇し、攻撃力と防御力が一定時間上昇する。 \\ (自身が大将時限定)自部隊は敵武将なし部隊に対して攻撃力と防御力が上昇する。 \\ (裏技極時/自身が大将時限定)自部隊は武将体力が0になったとき、1度だけ撤退せず部隊体力が回復する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の士気(特定条件)15%上昇 \\ 自部隊の攻撃力(特定条件)80%上昇(15秒) \\ 自部隊の防御力(特定条件) 120%上昇(15秒) \\ ▼自身が大将時 \\ 自部隊の特攻【武将なし部隊】140%上昇 \\ 自部隊の耐性【武将なし部隊】200%上昇 \\ ▼裏技極時/ | ||
+ | ^ <color # | ||
+ | | 味方[[: | ||
+ | ^ <color # | ||
+ | | 自部隊は敵盾兵部隊に対して攻撃力と防御力が上昇し、敵盾兵部隊と近接交戦中に部隊体力が回復し、士気上昇率が上昇する。 \\ (LG覚醒値1)自部隊の兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ (LG覚醒値1/自身が大将時限定)自部隊のクリティカル率と部隊規模が上昇する。 \\ (LG覚醒値2/自身が大将時と[[: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | → [[お役立ち情報: | ||
+ | |||
+ | |< 100% 100% >| | ||
+ | ^ 大将軍への道 レベル99 | ||
+ | ^ 全軍防御力強化・中【防城】 | ||
+ | | 防城戦時に味方全部隊の防御力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | ||
+ | ^ 全軍攻撃力強化・中【防城】 | ||
+ | | 防城戦時に味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | ||
+ | ^ 全軍体力強化・中【防城】 | ||
+ | | 防城戦時に味方全部隊の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 | ||
+ | ^ 兵士所持上限強化・中 | ||
+ | | 兵士所持上限数が上昇する。 \\ <inline val>** 兵士所持上限7%上昇 | ||
+ | ^ 兵糧生産力強化・中 | ||
+ | | 兵糧生産速度が上昇する | ||
- | 大将軍への道は、後日記載。 | ||
====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== LG ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | <WRAP retuden> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
===== UR ===== | ===== UR ===== | ||
{{: | {{: | ||
行 57: | 行 110: | ||
{{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
+ | {{tag> |
武将/秦国/竜川.1592030828.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)