武将:秦国:羌象
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:羌象 [2021/08/12 18:43] – kingdom | 武将:秦国:羌象 [2025/03/12 17:35] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 羌象(きょうしょう) ====== | ====== 羌象(きょうしょう) ====== | ||
- | {{:009ur.jpg?200|}} | + | {{:009lg.jpg?200|}} |
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
行 8: | 行 8: | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
[[: | [[: | ||
+ | [[: | ||
武将部隊に対して強い武将。 | 武将部隊に対して強い武将。 | ||
行 13: | 行 14: | ||
===== 大将性能 ===== | ===== 大将性能 ===== | ||
- | 裏スキルのあるUR歩兵というだけで非常に貴重。 | ||
武将部隊に対して自身は「防御力アップ」と「特攻」、相手には「攻撃力低下」とかなり有利に戦える。 | 武将部隊に対して自身は「防御力アップ」と「特攻」、相手には「攻撃力低下」とかなり有利に戦える。 | ||
+ | 同じく武将部隊に強い[[: | ||
「羌族代表の矜持」の効果で編成に入れるだけで、[[: | 「羌族代表の矜持」の効果で編成に入れるだけで、[[: | ||
- | 武技発動後の弱体化を防ぎたい場合は[[/ | + | 自身の回復スキルは強敵との戦闘中には発動が難しいので、適時計略での回復が必要。 |
===== 副将性能 ===== | ===== 副将性能 ===== | ||
行 29: | 行 30: | ||
[[: | [[: | ||
+ | |||
+ | ==== ターゲットによる弱体化 ==== | ||
+ | ▼LG覚醒値2 | ||
+ | 自部隊がターゲット中の敵部隊の攻撃力30%低下 | ||
+ | 自部隊がターゲット中の敵部隊の移動速度30%低下 | ||
+ | {{: | ||
+ | [[/ | ||
+ | エースアタッカーでぶつかる敵武将を順にターゲットする事でクリア速度は大幅にアップする。 | ||
+ | |||
===== 総評 ===== | ===== 総評 ===== | ||
行 37: | 行 47: | ||
参考:[[お役立ち情報: | 参考:[[お役立ち情報: | ||
- | + | 参考:[[/ | |
- | ===== 表スキル ===== | + | |
- | + | ||
- | 全軍強化を2つ持ち、6つ目のスキルは高速周回に有効。 | + | |
- | + | ||
- | ===== 裏スキル ===== | + | |
===== 大将軍への道 ===== | ===== 大将軍への道 ===== | ||
行 55: | 行 60: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^羌象の巫舞^< | + | ^ 羌象の巫舞 |
- | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、自部隊の攻撃力と移動速度が長時間上昇し、一定確率で敵部隊からの直接攻撃を無効化するが、効果終了後、一定時間攻撃力と防御力と移動速度が低下し、士気が上昇しなくなる。武技発動時に、[[: | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、自部隊の攻撃力と移動速度が長時間上昇し、一定確率で敵部隊からの直接攻撃を無効化するが、効果終了後、一定時間攻撃力と防御力と移動速度が低下し、士気が上昇しなくなる。武技発動時に、[[: |
- | ^全軍攻撃力強化【歩兵】 | + | ^ 全軍攻撃力強化【歩兵】 |
- | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 | + | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 |
- | ^全軍体力強化【歩兵】^< | + | ^ 全軍体力強化【歩兵】 |
- | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士体力4%上昇 | + | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士体力4%上昇 |
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 |
- | ^ 耐性【武将部隊】 | + | ^ 耐性【武将部隊】 |
- | | 敵武将部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 武将部隊耐性100%上昇 | + | | 敵武将部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val> |
- | ^ 羌族代表の矜持 | + | ^ 羌族代表の矜持 |
- | | 味方羌象、[[: | + | | 味方羌象、[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊が敵部隊を撃破した時に味方羌象、[[: | + | | 自部隊が敵部隊を撃破した時に味方羌象、[[: |
+ | ^ <color # | ||
+ | | (自身が大将時、[[: | ||
</ | </ | ||
+ | ====== | ||
+ | → [[お役立ち情報: | ||
|< 100% 100% >| | |< 100% 100% >| | ||
行 89: | 行 98: | ||
====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
+ | ===== LG ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | <WRAP retuden> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
===== UR ===== | ===== UR ===== | ||
{{: | {{: | ||
行 110: | 行 125: | ||
===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
- | - | + | 斎藤千和 |
====== 武将一覧 ====== | ====== 武将一覧 ====== | ||
{{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
+ | {{tag> |
武将/秦国/羌象.1628761426.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)