武将:秦国:羌象
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:羌象 [2022/08/02 06:31] – kingdom | 武将:秦国:羌象 [2025/03/12 17:35] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>9.0</ | + | <inline point>9.5</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
行 30: | 行 30: | ||
[[: | [[: | ||
+ | |||
+ | ==== ターゲットによる弱体化 ==== | ||
+ | ▼LG覚醒値2 | ||
+ | 自部隊がターゲット中の敵部隊の攻撃力30%低下 | ||
+ | 自部隊がターゲット中の敵部隊の移動速度30%低下 | ||
+ | {{: | ||
+ | [[/ | ||
+ | エースアタッカーでぶつかる敵武将を順にターゲットする事でクリア速度は大幅にアップする。 | ||
+ | |||
===== 総評 ===== | ===== 総評 ===== | ||
行 39: | 行 48: | ||
参考:[[お役立ち情報: | 参考:[[お役立ち情報: | ||
参考:[[/ | 参考:[[/ | ||
- | |||
- | ===== 表スキル ===== | ||
- | |||
- | 全軍強化を2つ持ち、6つ目のスキルは高速周回に有効。 | ||
- | |||
- | ===== 裏スキル ===== | ||
===== 大将軍への道 ===== | ===== 大将軍への道 ===== | ||
行 57: | 行 60: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^羌象の巫舞^< | + | ^ 羌象の巫舞 |
- | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、自部隊の攻撃力と移動速度が長時間上昇し、一定確率で敵部隊からの直接攻撃を無効化するが、効果終了後、一定時間攻撃力と防御力と移動速度が低下し、士気が上昇しなくなる。武技発動時に、[[: | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、自部隊の攻撃力と移動速度が長時間上昇し、一定確率で敵部隊からの直接攻撃を無効化するが、効果終了後、一定時間攻撃力と防御力と移動速度が低下し、士気が上昇しなくなる。武技発動時に、[[: |
- | ^全軍攻撃力強化【歩兵】 | + | ^ 全軍攻撃力強化【歩兵】 |
- | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 | + | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の攻撃力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士攻撃力4%上昇 |
- | ^全軍体力強化【歩兵】^< | + | ^ 全軍体力強化【歩兵】 |
- | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士体力4%上昇 | + | | バトル時に味方全歩兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 歩兵部隊の兵士体力4%上昇 |
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 |
- | ^ 耐性【武将部隊】 | + | ^ 耐性【武将部隊】 |
- | | 敵武将部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 武将部隊耐性100%上昇 | + | | 敵武将部隊に対して防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val> |
- | ^ 羌族代表の矜持 | + | ^ 羌族代表の矜持 |
- | | 味方羌象、[[: | + | | 味方羌象、[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊が敵部隊を撃破した時に味方羌象、[[: | + | | 自部隊が敵部隊を撃破した時に味方羌象、[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | (自身が大将時、[[: | + | | (自身が大将時、[[: |
</ | </ | ||
+ | ====== | ||
+ | → [[お役立ち情報: | ||
|< 100% 100% >| | |< 100% 100% >| |
武将/秦国/羌象.1659389481.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)