武将:秦国:胡傷
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:秦国:胡傷 [2025/03/14 11:50] – [テーブル] engun | 武将:秦国:胡傷 [2025/03/14 11:57] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 62: | 行 62: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自身の攻撃の際に、開戦直後に布陣している敵部隊の一番多い兵種の防御力を低下させる。 \\ \\ <inline val>** 攻撃対象の敵特定部隊の防御力40%低下(30秒) | + | | 自身の攻撃の際に、開戦直後に布陣している敵部隊の一番多い兵種の防御力を低下させる。 \\ \\ <inline val>** 攻撃対象の敵特定部隊の防御力40%低下(30秒) |
- | ^ 秦国の苛烈紀【胡傷】 | + | ^ 秦国の苛烈紀【胡傷】 |
- | | (同盟討伐戦時限定)[[: | + | | (同盟討伐戦時限定)[[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 「突撃」「防陣」「火計」「毒矢」の威力が上昇する。 \\ ([[: | + | | 「突撃」「防陣」「火計」「毒矢」の威力が上昇する。 \\ ([[: |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 開戦直後に布陣している敵部隊の一番多い兵種に対して攻撃力と防御力が上昇する。 \\ (同盟討伐戦時限定)部隊停止指示によって停止した時に、敵[[: | + | | 開戦直後に布陣している敵部隊の一番多い兵種に対して攻撃力と防御力が上昇する。 \\ (同盟討伐戦時限定)部隊停止指示によって停止した時に、敵[[: |
</ | </ | ||
武将/秦国/胡傷.txt · 最終更新: 2025/03/14 11:57 by engun