武将:秦国:胡傷
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:秦国:胡傷 [2025/11/07 15:10] – [テーブル] engun | 武将:秦国:胡傷 [2025/12/12 15:05] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 52: | 行 52: | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^ 秦国の叡智 | + | ^ 秦国の叡智 |
| - | | 敵全部隊の攻撃力と防御力と移動速度を長時間低下させ、味方[[: | + | | 敵全部隊の攻撃力と防御力と移動速度を長時間低下させ、味方[[: |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 自部隊は敵盾兵部隊に対して攻撃力と防御力が上昇し、自身の攻撃の際に敵盾兵部隊の攻撃力と防御力を長時間低下させる。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【盾兵】80%上昇\\ 自部隊の耐性【盾兵】80%上昇\\ 攻撃対象の敵盾兵部隊の攻撃力40%低下(30秒)\\ 攻撃対象の敵盾兵部隊の防御力40%低下(30秒) | + | | 自部隊は敵盾兵部隊に対して攻撃力と防御力が上昇し、自身の攻撃の際に敵盾兵部隊の攻撃力と防御力を長時間低下させる。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【盾兵】80%上昇\\ 自部隊の耐性【盾兵】80%上昇\\ 攻撃対象の敵盾兵部隊の攻撃力40%低下(30秒)\\ 攻撃対象の敵盾兵部隊の防御力40%低下(30秒) |
| - | ^ 英雄防御力強化【弓兵】 | + | ^ 英雄防御力強化【弓兵】 |
| - | | 英雄台頭戦時に味方弓兵部隊の兵士防御力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方弓兵部隊の兵士防御力5%上昇 | + | | 英雄台頭戦時に味方弓兵部隊の兵士防御力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方弓兵部隊の兵士防御力5%上昇 |
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
武将/秦国/胡傷.1762495816.txt.gz · 最終更新: 2025/11/07 15:10 by engun