武将:秦国:豹司牙
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:秦国:豹司牙 [2022/11/28 23:20] – 作成 kingdom | 武将:秦国:豹司牙 [2024/07/30 11:21] (現在) – kingdom | ||
---|---|---|---|
行 9: | 行 9: | ||
[[/ | [[/ | ||
+ | ハイスペック武将。大将としても強いし[[: | ||
+ | 特徴的なスキルは「【副将スキル】特攻【護壁】 」で、[[: | ||
- | ===== 大将軍への道 ===== | + | [[:武将: |
+ | ===== 育成について ===== | ||
+ | 弱くは無いがあえて育成する理由が無いので、かなり優先度が低い。 | ||
+ | [[: | ||
===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
+ | * 期間限定ガチャ | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
- | <color # | + | |
- | <color # | + | |
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
^ 表スキル レベル99 | ^ 表スキル レベル99 | ||
- | ^スキル名1^<color # | + | ^豹騎の砕牙^<color # |
- | | スキル説明 | + | | 敵部隊にダメージを与え、長時間クリティカル率が上昇し、部隊による直接攻撃または一騎討ちで敵部隊を撃破した時に武将の体力を回復する。 \\ (技極時限定)武技後長時間、クリティカル時に敵武将なし部隊を一定確率で撃破する。 |
- | ^スキル名3 ^スキル名4 | + | ^<color # |
- | | スキル説明 | + | | ダメージを一定量無効化する状態の敵部隊に対して攻撃力が上昇する。 |
- | ^スキル名5^<color #ff7f27>【総大将スキル】</ | + | ^<color # |
- | | スキル説明 | + | | 弓兵部隊に対して防御力が上昇する。 \\ ([[: |
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉虎) レベル99 |
- | ^ スキル名1 | + | ^ 王宮の守護者 |
- | | スキル説明 | + | | バトル時に、[[: |
- | ^ スキル名3 | + | ^ 全軍全能力強化・大【防城】 |
- | | スキル説明 | + | | 防城戦時に味方全部隊の攻撃力と防御力と体力が上昇する。 \\ 自身が出陣していなくても有効。 |
- | ^ スキル名5 ^ スキル名6 ^ | + | ^ <color # |
- | | スキル説明 | + | | (同盟討伐戦時限定)自部隊は敵[[: |
+ | ^ <color # | ||
+ | | 味方[[: | ||
</ | </ | ||
- | |< 100% 100% >| | + | |
- | ^ 大将軍への道 | + | ====== |
- | ^ 全軍防御力強化[飛信隊]【討伐戦】 | + | → [[お役立ち情報: |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ 全軍攻撃力強化[飛信隊]【討伐戦】 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ 全軍体力強化[飛信隊]【討伐戦】 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ 兵士所持上限強化・中 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ 兵士徴兵数強化・中 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
行 66: | 行 64: | ||
| | ||
===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
- | 名前 | + | ‐ |
====== 武将一覧 ====== | ====== 武将一覧 ====== |
武将/秦国/豹司牙.1669645232.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)