武将:秦国:録嗚未
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:秦国:録嗚未 [2025/05/18 16:31] – [テーブル] engun | 武将:秦国:録嗚未 [2026/06/09 20:52] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 録嗚未(ろくおみ) ====== | ====== 録嗚未(ろくおみ) ====== | ||
| - | {{:036ur.jpg?200|}} | + | {{:036lg.jpg?200|}} |
| ====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
| 行 56: | 行 56: | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^ 激昂の雷鳴突撃 | + | ^ 激昂の雷鳴突撃 |
| - | | 自部隊のダメージ武技発動時の攻撃力が上昇し、範囲の敵部隊にダメージを与える。\\ 自部隊は突撃状態になり、状態異常「混乱」「恐怖」に対する耐性が一定時間上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の800%のダメージ \\ 自部隊のダメージ武技発動時の攻撃力65%上昇 \\ 自部隊の耐性【混乱・恐怖】70%上昇(15秒)**</ | + | | 自部隊のダメージ武技発動時の攻撃力が上昇し、範囲の敵部隊にダメージを与える。\\ 自部隊は突撃状態になり、状態異常「混乱」「恐怖」に対する耐性が一定時間上昇する。 \\ \\ <inline val>** 敵部隊に通常攻撃の800%のダメージ \\ 自部隊のダメージ武技発動時の攻撃力65%上昇 \\ 自部隊の耐性【混乱・恐怖】70%上昇(15秒)**</ |
| - | ^ 資材生産力強化 | + | ^ 資材生産力強化 |
| - | | 資材生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 資材生産速度1.5%上昇 \\ 資材生産限界量1.5%上昇 | + | | 資材生産力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 資材生産速度1.5%上昇 \\ 資材生産限界量1.5%上昇 |
| - | ^ 全軍体力強化【騎兵】 | + | ^ 全軍体力強化【騎兵】 |
| - | | バトル時に味方全騎兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 騎兵部隊の兵士体力4%上昇 | + | | バトル時に味方全騎兵部隊の兵士の体力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 騎兵部隊の兵士体力4%上昇 |
| 行 73: | 行 73: | ||
| | 味方[[所属: | | 味方[[所属: | ||
| ^ 英雄攻撃力強化【王騎軍】 | ^ 英雄攻撃力強化【王騎軍】 | ||
| - | | 英雄台頭戦時に味方王騎軍部隊の兵士攻撃力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方[[所属: | + | | 英雄台頭戦時に味方王騎軍部隊の兵士攻撃力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 味方[[所属: |
| ^ <color # | ^ <color # | ||
| | 自部隊の突撃初撃時に範囲の敵[[: | | 自部隊の突撃初撃時に範囲の敵[[: | ||
| 行 96: | 行 96: | ||
| ====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== LG ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ===== UR ===== | ===== UR ===== | ||
| {{: | {{: | ||
武将/秦国/録嗚未.1747553493.txt.gz · 最終更新: 2025/05/18 16:31 by engun