武将:趙国:公孫龍
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:趙国:公孫龍 [2020/06/03 03:25] – kingdom | 武将:趙国:公孫龍 [2025/03/14 15:45] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 公孫龍 ====== | + | ====== 公孫龍(こうそんりゅう) |
| - | {{:206ur.jpg?200|}} | + | {{:206lg.jpg?200|}} |
| ====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
| <WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
| - | <inline point>9.0</ | + | <inline point>9.5</ |
| </ | </ | ||
| ====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
| 行 13: | 行 13: | ||
| [[: | [[: | ||
| そこで発動する武技も全体強化と自部隊回復と非常に優秀。 | そこで発動する武技も全体強化と自部隊回復と非常に優秀。 | ||
| - | |||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| [[: | [[: | ||
| [[: | [[: | ||
| + | ===== 育成は困難 ===== | ||
| + | 裏スキルの育成は武運が多いタイプであり育成は困難。 | ||
| + | SRピックアップガチャを相当回す必要がある。 | ||
| + | |||
| + | 参考:[[お役立ち情報: | ||
| + | 参考:[[/ | ||
| ===== 表スキル ===== | ===== 表スキル ===== | ||
| 行 27: | 行 31: | ||
| ===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
| - | 討伐戦イベント宝箱【秦】 | + | * [[同盟討伐戦: |
| - | + | | |
| - | [[同盟討伐戦: | + | * 宝玉ガチャでの武将排出(レアリティ:SR) |
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^万能の大号令^< | + | ^ 万能の大号令 |
| - | | 全ての味方部隊の攻撃力と防御力が上昇し、[[: | + | | 味方全部隊の攻撃力と防御力が上昇し、味方[[: |
| - | ^耐性【攻防低下】 | + | ^ 耐性【攻防低下】 |
| - | | 状態変化「攻撃力低下」、「防御力低下」の効果を軽減する。 \\ \\ <inline val>** 攻撃力低下耐性80%上昇 \\ 防御力低下耐性80%上昇 | + | | 状態異常「攻撃力低下」、「防御力低下」の効果を軽減する。 \\ \\ <inline val> |
| - | ^全軍防御力強化【盾兵】^< | + | ^ 全軍防御力強化【盾兵】 |
| - | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の防御力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 盾兵部隊の兵士防御力4%上昇 | + | | バトル時に味方全盾兵部隊の兵士の防御力が上昇する。自身が出陣しなくても有効。 \\ \\ <inline val>** 盾兵部隊の兵士防御力4%上昇 |
| + | <WRAP uraskill> | ||
| + | |< 100% 50% 50% >| | ||
| + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 自部隊の攻撃力と防御力と移動速度が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力30%上昇 \\ 自部隊の防御力50%上昇 \\ 自部隊の移動速度5%上昇 | ||
| + | **</ | ||
| + | ^ 趙国軍の回復術【万能】 | ||
| + | | 自部隊による直接攻撃または一騎討ちで敵部隊を撃破した時に部隊体力を回復する。 \\ (裏技極時限定)自部隊の部隊規模が上昇し、自部隊のクリティカル時に味方[[: | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | (自身が大将時と[[: | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 自部隊は敵山の民部隊に対して攻撃力と防御力が上昇し、敵[[: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | → [[お役立ち情報: | ||
| + | |||
| + | |< 100% 100% >| | ||
| + | ^ 大将軍への道 レベル99 | ||
| + | ^ 全軍防御力強化・中【軍議演習】 | ||
| + | | 軍議演習・改での味方全部隊の防御力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 | ||
| + | ^ 全軍攻撃力強化・中【軍議演習】 | ||
| + | | 軍議演習・改での味方全部隊の攻撃力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 | ||
| + | ^ 全軍体力強化・中【軍議演習】 | ||
| + | | 軍議演習・改での味方全部隊の体力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。 | ||
| + | ^ 貨幣所持上限強化・中 | ||
| + | | 貨幣所持上限数が増加する。 | ||
| + | ^ 兵糧生産力強化・中 | ||
| + | | 兵糧生産速度が上昇する | ||
| ====== 列伝・声優 ====== | ====== 列伝・声優 ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== LG ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <WRAP retuden> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== UR ===== | ===== UR ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 64: | 行 108: | ||
| ===== 声優 ===== | ===== 声優 ===== | ||
| - | - | + | 斉藤次郎 |
| ====== 武将一覧 ====== | ====== 武将一覧 ====== | ||
武将/趙国/公孫龍.1591122350.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)