武将:趙国:慶舎
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:趙国:慶舎 [2025/03/15 13:31] – [テーブル] engun | 武将:趙国:慶舎 [2026/02/02 14:18] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 31: | 行 31: | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^ 捕食者の蛛眼 | + | ^ 捕食者の蛛眼 |
| - | | 敵全部隊の防御力を長時間低下させ、状態異常「体力回復封印」を一定時間付与する。 \\ 範囲の敵部隊にダメージを与え、一定確率で状態異常「混乱」を一定時間付与する。 \\ (技極時限定)敵部隊に与えた武技ダメージ量に応じて、自部隊の部隊体力が回復する(城上部隊は対象外)。 \\ 味方[[: | + | | 敵全部隊の防御力を長時間低下させ、状態異常「体力回復封印」を一定時間付与する。 \\ 範囲の敵部隊にダメージを与え、一定確率で状態異常「混乱」を一定時間付与する。 \\ (技極時限定)敵部隊に与えた武技ダメージ量に応じて、自部隊の部隊体力が回復する(城上守備兵は対象外)。 \\ 味方[[: |
| - | ^ 本能の吉凶 | + | ^ 本能の吉凶 |
| - | | 自部隊の攻撃力が上昇し、敵騎兵部隊のダメージ武技の威力を軽減し、敵部隊からの防陣カウンターのダメージを無効化する。 \\ (技極時限定)自部隊が撤退した場合、味方[[: | + | | 自部隊の攻撃力が上昇し、敵騎兵部隊のダメージ武技の威力を軽減し、敵部隊からの防陣カウンターのダメージを無効化する。 \\ (技極時限定)自部隊が撤退した場合、味方[[: |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 味方[[: | + | | 味方[[: |
| 行 43: | 行 43: | ||
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 裏スキル(玉羊) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉羊) レベル99 |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 自軍本陣、要所待機時に、地形「森」にいる敵[[: | + | | 自軍本陣、要所待機時に、地形「森」にいる敵[[: |
| - | ^ 戦の勝敗を左右せし丘 | + | ^ 戦の勝敗を左右せし丘 |
| - | | 自部隊の攻撃力と防御力が上昇し、自身の攻撃の際に敵部隊の突撃と防陣を一定の確率で解除し、突撃または防陣を解除した敵部隊の攻撃力と防御力を一定時間低下させる。 \\ (裏技極時/同盟討伐戦時限定)自部隊が計略によるダメージを受けた際に、一定確率で武技が発動する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力70%上昇 \\ 自部隊の防御力100%上昇 \\ 攻撃対象の敵部隊の突撃解除確率65% \\ 攻撃対象の敵部隊の防陣解除確率50% \\ 攻撃対象の敵部隊の攻撃力(特定条件)30%低下(15秒) \\ 攻撃対象の敵部隊の防御力 (特定条件)40%低下(15秒) \\ ▼裏技極時/ | + | | 自部隊の攻撃力と防御力が上昇し、自身の攻撃の際に敵部隊の突撃と防陣を一定の確率で解除し、突撃または防陣を解除した敵部隊の攻撃力と防御力を一定時間低下させる。 \\ (裏技極時/同盟討伐戦時限定)自部隊が計略によるダメージを受けた際に、一定確率で武技が発動する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力70%上昇 \\ 自部隊の防御力100%上昇 \\ 攻撃対象の敵部隊の突撃解除確率65% \\ 攻撃対象の敵部隊の防陣解除確率50% \\ 攻撃対象の敵部隊の攻撃力(特定条件)30%低下(15秒) \\ 攻撃対象の敵部隊の防御力 (特定条件)40%低下(15秒) \\ ▼裏技極時/ |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 自部隊が地形「森」にいる際に士気上昇率が上昇する。 \\ (同盟討伐戦時/総大将が[[: | + | | 自部隊が地形「森」にいる際に士気上昇率が上昇する。 \\ (同盟討伐戦時/総大将が[[: |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | 自部隊の攻撃力と防御力と耐性「防御力低下」が上昇し、自部隊の発動する計略「火計」「大火計」「毒矢」の計略威力と状態異常によるダメージが上昇する。 \\ (自身が大将時か[[: | + | | 自部隊の攻撃力と防御力と耐性「防御力低下」が上昇し、自部隊の発動する計略「火計」「大火計」「毒矢」の計略威力と状態異常によるダメージが上昇する。 \\ (自身が大将時か[[: |
| - | 敵[[: | + | |
| </ | </ | ||
武将/趙国/慶舎.1742013069.txt.gz · 最終更新: 2025/03/15 13:31 by engun