武将:趙国:渉孟
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:趙国:渉孟 [2024/08/16 00:24] – kingdom | 武将:趙国:渉孟 [2025/03/14 15:39] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 38: | 行 38: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 |
- | ^ 渉孟式強化術・破 | + | ^ 渉孟式強化術・破 |
- | | 自部隊の兵士体力が上限を超えて回復し、自部隊が敵部隊の防陣を解除した際に攻撃力と防御力を一定時間低下させる。 \\ 自部隊と味方[[: | + | | 自部隊の兵士体力が上限を超えて回復し、自部隊が敵部隊の防陣を解除した際に攻撃力と防御力を一定時間低下させる。 \\ 自部隊と味方[[: |
- | ^ 趙国軍集結【渉孟】 | + | ^ 趙国軍集結【渉孟】 |
- | | [[: | + | | [[: |
- | ^ 朏矛撃破戦哮 | + | ^ 朏矛撃破戦哮 |
- | | 自部隊の攻撃力と敵武将なし部隊に対する攻撃力が上昇し、敵部隊撃破時に自部隊の部隊体力が回復する。 \\ クリティカル時に一定確率で攻撃が範囲攻撃になる。 \\ (同盟討伐戦時限定)自部隊は敵武将なし部隊に対する防御力が上昇する。 \\ 自部隊の範囲攻撃時に敵武将なし部隊の部隊体力を低下させ、一定確率で撃破する \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力90%上昇 \\ 自部隊の特攻【武将なし部隊】 150%上昇 \\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件) 10% \\ 自部隊のクリティカル時の範囲攻撃確率10% \\ ▼同盟討伐戦時 \\ 自部隊の耐性【武将なし部隊】160%上昇 \\ 範囲の敵武将なし部隊の部隊体力(特定条件)現在体力の4%低下 \\ 範囲の敵武将なし部隊の撃破確率(特定条件)3% | + | | 自部隊の攻撃力と敵武将なし部隊に対する攻撃力が上昇し、敵部隊撃破時に自部隊の部隊体力が回復する。 \\ クリティカル時に一定確率で攻撃が範囲攻撃になる。 \\ (同盟討伐戦時限定)自部隊は敵武将なし部隊に対する防御力が上昇する。 \\ 自部隊の範囲攻撃時に敵武将なし部隊の部隊体力を低下させ、一定確率で撃破する \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力90%上昇 \\ 自部隊の特攻【武将なし部隊】 150%上昇 \\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件) 10% \\ 自部隊のクリティカル時の範囲攻撃確率10% \\ ▼同盟討伐戦時 \\ 自部隊の耐性【武将なし部隊】160%上昇 \\ 範囲の敵武将なし部隊の部隊体力(特定条件)現在体力の4%低下 \\ 範囲の敵武将なし部隊の撃破確率(特定条件)3% |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊は柵、城に対して攻撃力が上昇し、敵秦の六大将軍、[[: | + | | 自部隊は柵、城に対して攻撃力が上昇し、敵秦の六大将軍、[[: |
</ | </ | ||
武将/趙国/渉孟.txt · 最終更新: 2025/03/14 15:39 by engun