武将:趙国:舜水樹
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:趙国:舜水樹 [2025/01/01 07:46] – 作成 kingdom | 武将:趙国:舜水樹 [2025/03/12 10:58] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 舜水樹(ふりがな) ====== | + | ====== 舜水樹(しゅんすいじゅ) ====== |
{{: | {{: | ||
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>9.5</ | + | <inline point>10.0</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
[[: | [[: | ||
+ | 大将、副将、軍師・色んな所で活躍が期待できる強武将。 | ||
+ | |||
+ | ===== 大将性能 ===== | ||
+ | VS[[: | ||
+ | 武技や計略範囲拡大の「やけど」で強敵を削る。 | ||
+ | |||
+ | ===== 副将性能 ===== | ||
+ | 色々発動しないので勿体なくもあるが、[[: | ||
+ | 弓兵の副将で後ろから撃つには便利。 | ||
+ | |||
+ | ===== 軍師性能 ===== | ||
+ | 「やけど」付与が強い。 | ||
+ | |||
+ | ===== 育成について ===== | ||
+ | フレンド援軍では発動しない条件もあるので、自分で育成する優先度が高い。 | ||
===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
行 15: | 行 30: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
- | <color # | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
- | ^スキル名1^<color # | + | ^ 絶望の業炎禍 |
- | | スキル説明 | + | | 広範囲の敵部隊にダメージを与え、士気を低下し、状態異常「混乱」「恐怖」「体力回復封印」「やけど」を一定確率で付与する。 \\ (技極時限定)敵[[: |
- | ^スキル名3 | + | ^ 見開かれた血眼 |
- | | スキル説明 | + | | (同盟討伐戦時限定)[[: |
- | ^スキル名5^<color #ff7f27>【総大将スキル】</ | + | ^ 全て燃やせ |
- | | スキル説明 | + | | 自部隊の計略「火計」「大火計」の射程範囲が拡大し、初撃時と状態異常によるダメージが上昇する。 \\ 自部隊が計略「火計」「大火計」を発動した際に、< |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | スキル説明 \\ | + | | 自部隊は敵[[: |
- | + | ||
- | <WRAP uraskill> | + | |
- | |< 100% 50% 50% >| | + | |
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 || | + | |
- | ^ スキル名1 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ スキル名3 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ スキル名5 | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | ^ <color # | + | |
- | | スキル説明 | + | |
- | </ | + | |
武将/趙国/舜水樹.1735685177.txt.gz · 最終更新: 2025/01/01 07:46 by kingdom