武将:趙国:舜水樹
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:趙国:舜水樹 [2025/01/03 04:17] – kingdom | 武将:趙国:舜水樹 [2025/11/25 22:42] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 32: | 行 32: | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^絶望の業炎禍^常軌を逸した異質な才能 | + | ^ 絶望の業炎禍 |
| - | | 広範囲の敵部隊にダメージを与え、士気を低下し、状態異常「混乱」「恐怖」「体力回復封印」「やけど」を一定確率で付与する。 \\ (技極時限定)敵[[: | + | | 広範囲の敵部隊にダメージを与え、士気を低下し、状態異常「混乱」「恐怖」「体力回復封印」「やけど」を一定確率で付与する。 \\ (技極時限定)敵[[: |
| - | ^見開かれた血眼 | + | ^ 見開かれた血眼 |
| - | | (同盟討伐戦時限定)《?》、《?》、《?》、《?》、《?》、《?》、《?》、《?》、舜水樹の中で所持している武将数に応じて、自部隊の攻撃力と防御力と< | + | | (同盟討伐戦時限定)[[: |
| - | ^全て燃やせ^< | + | ^ 全て燃やせ |
| - | | 自部隊の計略「火計」「大火計」の射程範囲が拡大し、初撃時と状態異常によるダメージが上昇する。 \\ 自部隊が計略「火計」「大火計」を発動した際に、< | + | | 自部隊の計略「火計」「大火計」の射程範囲が拡大し、初撃時と状態異常によるダメージが上昇する。 \\ 自部隊が計略「火計」「大火計」を発動した際に、< |
| - | ^ <color # | + | |
| - | | 自部隊は敵[[: | + | |
| + | <WRAP uraskill> | ||
| + | |< 100% 50% 50% >| | ||
| + | ^ 裏スキル(玉亀) レベル99 | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 時間帯が「夜」の際に、自部隊の攻撃力と防御力と移動速度が上昇する。\\ | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 自部隊の武技発動時に範囲の敵[[: | ||
| + | ^ 異質な風貌 | ||
| + | | (同盟討伐戦時限定)[[: | ||
| + | ^ <color # | ||
| + | | 自部隊は敵[[: | ||
| + | </ | ||
| ====== | ====== | ||
武将/趙国/舜水樹.1735845420.txt.gz · 最終更新: 2025/01/03 04:17 by kingdom