武将:趙国:金毛
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
武将:趙国:金毛 [2024/08/31 00:07] – 作成 kingdom | 武将:趙国:金毛 [2025/06/26 17:24] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
====== 武将評価 ====== | ====== 武将評価 ====== | ||
<WRAP hyouka> | <WRAP hyouka> | ||
- | <inline point>?</ | + | <inline point>10</ |
</ | </ | ||
====== 解説 ====== | ====== 解説 ====== | ||
[[/ | [[/ | ||
+ | [[/ | ||
+ | [[: | ||
===== 大将性能 ===== | ===== 大将性能 ===== | ||
+ | 柱としての責務の[[/ | ||
+ | ▼LG覚醒値1/ | ||
+ | 自部隊の部隊規模30%上昇 | ||
+ | 味方趙国部隊の攻撃力上昇1.5%×柱としての責務 | ||
+ | 味方趙国部隊の防御力上昇2.5%×柱としての責務 | ||
===== 副将性能 ===== | ===== 副将性能 ===== | ||
行 18: | 行 24: | ||
===== 育成について ===== | ===== 育成について ===== | ||
+ | お金持ち城主以外は[[: | ||
===== 武運の入手 ===== | ===== 武運の入手 ===== | ||
行 25: | 行 31: | ||
====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
- | + | |< 100% 50% 50% >| | |
+ | |< 100% 50% 50% >| | ||
+ | ^ 表スキル レベル99 | ||
+ | ^ 責務の咆哮 | ||
+ | | 味方[[: | ||
+ | ^ 中央で分かち合いし者 | ||
+ | | (同盟討伐戦時限定) \\ [[: | ||
+ | ^ <color # | ||
+ | | 味方[[: | ||
+ | ^ || | ||
+ | <WRAP uraskill> | ||
+ | |< 100% 50% 50% >| | ||
+ | ^ 裏スキル(玉牛) レベル99 | ||
+ | ^ <color # | ||
+ | | (同盟討伐戦時・連撃戦線時/[[/ | ||
+ | ^ 争覇防御力強化【趙】 | ||
+ | | 同盟争覇戦時に味方[[: | ||
+ | ^ 英雄全能力強化【趙】 | ||
+ | | 英雄台頭戦時に味方[[: | ||
+ | ^ <color # | ||
+ | | 自部隊の兵士体力が上限を超えて回復し、味方[[: | ||
+ | </ | ||
====== | ====== | ||
→ [[お役立ち情報: | → [[お役立ち情報: |
武将/趙国/金毛.1725030441.txt.gz · 最終更新: 2024/08/31 00:07 by kingdom