武将:韓国:奈棍
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 武将:韓国:奈棍 [2025/05/02 08:49] – 作成 kingdom | 武将:韓国:奈棍 [2025/08/17 16:14] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| ====== スキル ====== | ====== スキル ====== | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 表スキル レベル99 | + | ^ 表スキル レベル99 |
| - | ^スキル名1^<color # | + | ^ 真・一刀葬刃 |
| - | | スキル説明 | + | | 範囲の敵部隊にダメージを与え、範囲の毒状態の敵部隊の部隊体力を低下させる。 \\ (技極時限定)範囲の轟丹状態の敵部隊に状態異常「混乱」「恐怖」を長時間付与する。 |
| - | ^スキル名3 ^スキル名4 | + | ^ <color # |
| - | | スキル説明 | + | | 味方[[: |
| - | ^スキル名5^<color #ff7f27>【総大将スキル】</ | + | ^ <color #22b14c>【副将スキル】</ |
| - | | スキル説明 | + | | 自部隊の攻撃力と味方総大将部隊の防御力が上昇する。 \\ ([[: |
| - | ^ <color # | + | |
| - | | スキル説明 | + | |
| <WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
| |< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
| - | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉亀) レベル99 |
| - | ^ スキル名1 | + | ^ 英雄体力強化【騎兵】 |
| - | | スキル説明 | + | | 英雄台頭戦時に味方騎兵部隊の兵士体力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ \\ <inline val>**味方騎兵部隊の兵士体力5%上昇**</ |
| - | ^ スキル名3 | + | ^ 全軍体力強化・大【攻城】 |
| - | | スキル説明 | + | | 攻城戦時に味方全部隊の体力が上昇する。自身が出陣していなくても有効。\\ \\ <inline val>**攻城戦体力15%上昇**</ |
| - | ^ スキル名5 | + | ^ <color # |
| - | | スキル説明 | + | | 自部隊が敵武将部隊へ向かう際の移動速度が上昇する。\\ (自身が大将時限定)自部隊は防御力が上昇し、近接交戦中に部隊体力が回復する。\\ (英雄台頭戦時・連撃戦線時限定)自部隊の突撃初撃時の攻撃力が上昇し、突撃初撃時に攻撃対象の敵部隊の攻撃力と防御力を一定時間低下し、部隊体力を低下させる。\\ (裏技極時/英雄台頭戦時・連撃戦線時限定)自部隊は突撃初撃時に部隊体力が回復し、士気が上昇する。\\ \\ <inline val>**自部隊の移動速度(特定条件)30%上昇\\ ▼自身が大将時\\ 自部隊の防御力180%上昇\\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件)3%(3秒毎)\\ ▼英雄台頭戦時・連撃戦線時\\ 自部隊の突撃初撃時の攻撃力150%上昇\\ 攻撃対象の敵部隊の攻撃力80%低下(15秒)\\ 攻撃対象の敵部隊の防御力80%低下(15秒)\\ 攻撃対象の敵部隊の部隊体力低下 現在体力の7%\\ ▼裏技極時/英雄台頭戦時・連撃戦線時\\ 自部隊の部隊体力回復(特定条件)10%\\ 自部隊の士気(特定条件)5%上昇**</ |
| - | ^ <color # | + | ^ <color # |
| - | | スキル説明 | + | | 轟丹状態の敵部隊の攻撃力と防御力とクリティカル率と攻撃速度を低下させる。\\ (自身が大将時限定)自部隊の防御力と部隊規模が上昇する。\\ (技極時/英雄台頭戦時・連撃戦線時限定)自部隊は敵[[武将: |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| ====== | ====== | ||
| → [[お役立ち情報: | → [[お役立ち情報: | ||
武将/韓国/奈棍.1746143372.txt.gz · 最終更新: 2025/05/02 08:49 by kingdom