武将:魏国:姜燕
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
武将:魏国:姜燕 [2024/09/28 13:19] – kingdom | 武将:魏国:姜燕 [2025/03/15 14:22] (現在) – [テーブル] engun | ||
---|---|---|---|
行 63: | 行 63: | ||
<WRAP uraskill> | <WRAP uraskill> | ||
|< 100% 50% 50% >| | |< 100% 50% 50% >| | ||
- | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 | + | ^ 裏スキル(玉象) レベル99 |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊は敵盾兵部隊に対して攻撃力が上昇し、攻撃の際に敵部隊の防陣を一定確率で解除する。 \\ (裏技極時限定)自部隊が防陣を解除した際に士気が上昇し、攻撃力が一定時間上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【盾兵】100%上昇 \\ 攻撃対象の敵部隊の防陣解除確率40% \\ ▼裏技極時 \\ 自部隊の士気(特定条件)25%上昇 \\ 自部隊の攻撃力(特定条件)50%上昇(15秒) | + | | 自部隊は敵盾兵部隊に対して攻撃力が上昇し、攻撃の際に敵部隊の防陣を一定確率で解除する。 \\ (裏技極時限定)自部隊が防陣を解除した際に士気が上昇し、攻撃力が一定時間上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の特攻【盾兵】100%上昇 \\ 攻撃対象の敵部隊の防陣解除確率40% \\ ▼裏技極時 \\ 自部隊の士気(特定条件)25%上昇 \\ 自部隊の攻撃力(特定条件)50%上昇(15秒) |
- | ^ 中華十弓【姜燕】 | + | ^ 中華十弓【姜燕】 |
- | | 自部隊は敵[[: | + | | 味方[[所属: |
- | ^ 天翔燕閃 | + | ^ 天翔燕閃 |
- | | 自部隊の攻撃力と攻撃射程が上昇する。 \\ (裏技極時限定)自部隊の攻撃が一定確率で範囲攻撃になる。 \\ 自部隊が移動中、射程内にいる敵部隊に対して弓攻撃を行う。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力50%上昇 \\ 自部隊の攻撃射程30%上昇 \\ ▼裏技極時 \\ 自部隊の範囲攻擊確率15% | + | | 自部隊の攻撃力と攻撃射程が上昇する。 \\ (裏技極時限定)自部隊の攻撃が一定確率で範囲攻撃になる。 \\ 自部隊が移動中、射程内にいる敵部隊に対して弓攻撃を行う。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の攻撃力50%上昇 \\ 自部隊の攻撃射程30%上昇 \\ ▼裏技極時 \\ 自部隊の範囲攻擊確率15% |
- | ^ <color # | + | ^ <color # |
- | | 自部隊は移動速度が上昇し、兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ 味方[[: | + | | 自部隊は移動速度が上昇し、兵士体力が上限を超えて回復する。 \\ 味方[[: |
</ | </ | ||
武将/魏国/姜燕.1727497151.txt.gz · 最終更新: 2024/09/28 13:19 by kingdom