武将:魏国:輪虎
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 武将:魏国:輪虎 [2026/06/09 17:27] – [テーブル] engun | 武将:魏国:輪虎 [2026/06/09 20:54] (現在) – [テーブル] engun | ||
|---|---|---|---|
| 行 49: | 行 49: | ||
| | 自身の攻撃の際に敵部隊の防陣を一定確率で解除し、防陣解除時に突撃状態になる。 \\ \\ <inline val>** 攻撃対象の敵部隊の防陣解除確率50% | | 自身の攻撃の際に敵部隊の防陣を一定確率で解除し、防陣解除時に突撃状態になる。 \\ \\ <inline val>** 攻撃対象の敵部隊の防陣解除確率50% | ||
| ^ <color # | ^ <color # | ||
| - | | 自部隊は馬防柵によるダメージと敵部隊からの防陣カウンターによるダメージを軽減する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の耐性【馬防柵】90%上昇 \\ 自部隊の防陣カウンター時の防御力150%上昇 | + | | 自部隊は馬防柵によるダメージを軽減し、敵部隊からの防陣カウンターに対する防御力が上昇する。 \\ \\ <inline val>** 自部隊の耐性【馬防柵】90%上昇 \\ 自部隊の防陣カウンター時の防御力150%上昇 |
| ^ 四天破剛進撃 | ^ 四天破剛進撃 | ||
| | 味方[[: | | 味方[[: | ||
武将/魏国/輪虎.txt · 最終更新: 2026/06/09 20:54 by engun