ユーザ用ツール

サイト用ツール


武将

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
武将 [2024/11/02 16:39] kingdom武将 [2025/09/30 12:56] (現在) kingdom
行 8: 行 8:
 | 003     | {{:003lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:河了貂]]      | 弓兵  | LG/UR/SR     | 10.0  | | 003     | {{:003lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:河了貂]]      | 弓兵  | LG/UR/SR     | 10.0  |
 | 004     | {{:004lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:壁]]          | 盾兵  | LG/UR/SR/R  | 8.5   | | 004     | {{:004lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:壁]]          | 盾兵  | LG/UR/SR/R  | 8.5   |
-| 005     | {{:005sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:尾平]]        | 歩兵  | SR/R          | 5.0   | +| 005     | {{:005sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:尾平]]        | 歩兵 LG/UR/SR/R  | 5.0   | 
-| 006     | {{:006r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:尾到]]        | 盾兵  | R              | 5.0   |+| 006     | {{:006r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:尾到]]        | 盾兵 LG/UR/SR/ | 5.0   |
 | 007     | {{:007sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:澤圭]]        | 弓兵  | SR/R          | 8.0   | | 007     | {{:007sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:澤圭]]        | 弓兵  | SR/R          | 8.0   |
 | 008     | {{:008lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:羌瘣]]        | 騎兵  | LG/UR/SR     | 9.0   | | 008     | {{:008lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:羌瘣]]        | 騎兵  | LG/UR/SR     | 9.0   |
行 22: 行 22:
 | 017     | {{:017sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:崇原]]        | 歩兵  | SR/R          | 5.0   | | 017     | {{:017sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:崇原]]        | 歩兵  | SR/R          | 5.0   |
 | 018     | {{:018sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:石]]          | 弓兵  | SR/R          | 5.0   | | 018     | {{:018sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:石]]          | 弓兵  | SR/R          | 5.0   |
-| 019     | {{:019sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:去亥]]        | 弓兵  | SR/R          5.  |+| 019     | {{:019lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:去亥]]        | 弓兵 LG/UR/SR/R  8.  |
 | 020     | {{:020r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:魯延]]        | 盾兵  | R              | 5.0   | | 020     | {{:020r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:魯延]]        | 盾兵  | R              | 5.0   |
 | 021     | {{:021n.jpg?50}}   | [[武将:秦国:昂]]          | 盾兵  | N              | 5.0   | | 021     | {{:021n.jpg?50}}   | [[武将:秦国:昂]]          | 盾兵  | N              | 5.0   |
行 36: 行 36:
 | 031     | {{:032lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:麃公]]        | 騎兵  | LG/UR         | 8.5   | | 031     | {{:032lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:麃公]]        | 騎兵  | LG/UR         | 8.5   |
 | 032     | {{:032ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:縛虎申]]      | 騎兵  | UR/SR         | 9.5   | | 032     | {{:032ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:縛虎申]]      | 騎兵  | UR/SR         | 9.5   |
-| 033     | {{:033sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:尚鹿]]        | 盾兵  | SR             | 7.0   |+| 033     | {{:033sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:尚鹿]]        | 盾兵 LG/UR/SR     | 7.0   |
 | 034     | {{:034lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:王騎]]        | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   | | 034     | {{:034lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:王騎]]        | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   |
 | 035     | {{:035lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:騰]]          | 騎兵  | LG/UR         | 8.5   | | 035     | {{:035lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:騰]]          | 騎兵  | LG/UR         | 8.5   |
-| 036     | {{:036ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:録嗚未]]      | 騎兵  | UR/SR         | 8.0   | +| 036     | {{:036ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:録嗚未]]      | 騎兵 LG/UR/SR     | 8.0   | 
-| 037     | {{:037ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:鱗坊]]        | 騎兵  | UR/SR/R      | 8.0   | +| 037     | {{:037lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:鱗坊]]        | 騎兵 LG/UR/SR/R  | 8.0   | 
-| 038     | {{:038ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:同金]]        | 騎兵  | UR/SR/R      | 8.5   | +| 038     | {{:038lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:同金]]        | 騎兵 LG/UR/SR/R  | 8.5   | 
-| 039     | {{:039ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:干央]]        | 騎兵  | UR/SR/R      | 8.5   | +| 039     | {{:039lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:干央]]        | 騎兵 LG/UR/SR/R  | 8.5   | 
-| 040     | {{:040ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:隆国]]        | 盾兵  | UR/SR/R      | 8.5   |+| 040     | {{:040lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:隆国]]        | 盾兵 LG/UR/SR/R  | 8.5   |
 | 041     | {{:041lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:呂不韋]]      | 弓兵  | LG/UR         | 8.5   | | 041     | {{:041lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:呂不韋]]      | 弓兵  | LG/UR         | 8.5   |
 | 042     | {{:042lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:蒙武]]        | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   | | 042     | {{:042lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:蒙武]]        | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   |
行 49: 行 49:
 | 044     | {{:044r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:李斯]]        | 弓兵  | R              | 7.0   | | 044     | {{:044r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:李斯]]        | 弓兵  | R              | 7.0   |
 | 045     | {{:045r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:蔡沢]]        | 弓兵  | R              | 7.0   | | 045     | {{:045r.jpg?50}}   | [[武将:秦国:蔡沢]]        | 弓兵  | R              | 7.0   |
-| 046     | {{:046ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:蒙毅]]        | 盾兵  | UR/SR         | 8.5   |+| 046     | {{:046ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:蒙毅]]        | 盾兵 LG/UR/SR     | 8.5   |
 | 047     | {{:047sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:燕呈]]        | 歩兵  | LG/UR/SR     | 10.0  | | 047     | {{:047sr.jpg?50}}  | [[武将:秦国:燕呈]]        | 歩兵  | LG/UR/SR     | 10.0  |
 | 048     | {{:048lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:太后]]        | 弓兵  | LG/UR         | 9.5   | | 048     | {{:048lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:太后]]        | 弓兵  | LG/UR         | 9.5   |
行 65: 行 65:
 | 060     | {{:060lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:黒桜]]        | 弓兵  | LG/UR/SR         | 9.5   | | 060     | {{:060lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:黒桜]]        | 弓兵  | LG/UR/SR         | 9.5   |
 | 061     | {{:061lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:雷土]]        | 盾兵  | LG/UR/SR/R  | 9.5   | | 061     | {{:061lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:雷土]]        | 盾兵  | LG/UR/SR/R  | 9.5   |
-| 062     | {{:062ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:摩論]]        | 歩兵  | LG/UR/SR     9.0   |+| 062     | {{:062ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:摩論]]        | 歩兵  | LG/UR/SR     10.0   |
 | 063     | {{:063lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:王賁]]        | 騎兵  | LG/UR/SR     | 8.5   | | 063     | {{:063lg.jpg?50}}  | [[武将:秦国:王賁]]        | 騎兵  | LG/UR/SR     | 8.5   |
 | 064     | {{:064ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:番陽]]        | 盾兵  | UR/SR         | 8.5   | | 064     | {{:064ur.jpg?50}}  | [[武将:秦国:番陽]]        | 盾兵  | UR/SR         | 8.5   |
行 88: 行 88:
 | 083     | {{:083sr.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:竜有]]       | 歩兵  | SR             | 7.0   | | 083     | {{:083sr.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:竜有]]       | 歩兵  | SR             | 7.0   |
 | 084     | {{:084lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:岳雷]]       | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   | | 084     | {{:084lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:岳雷]]       | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   |
-| 085     | {{:085lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:ゼノウ]]     | 歩兵  | LG/UR         9.  |+| 085     | {{:085lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:ゼノウ]]     | 歩兵  | LG/UR         10.  |
 | 086     | {{:086lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:リン玉]]     | 歩兵  | LG/UR         | 9.0   | | 086     | {{:086lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:リン玉]]     | 歩兵  | LG/UR         | 9.0   |
 | 087     | {{:087lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:那貴]]       | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   | | 087     | {{:087lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:那貴]]       | 騎兵  | LG/UR         | 9.0   |
行 94: 行 94:
 | 089     | {{:089sr.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:宮康]]       | 盾兵  | SR             | 8.5   | | 089     | {{:089sr.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:宮康]]       | 盾兵  | SR             | 8.5   |
 | 090     | {{:090sr.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:松琢]]       | 歩兵  | SR             | 8.0   | | 090     | {{:090sr.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:松琢]]       | 歩兵  | SR             | 8.0   |
 +| 091     | {{:091lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:馬印]]       | 歩兵  | LG/UR         | 9.0   |
 +| 092     | {{:092lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:角雲]]       | 盾兵  | LG/UR         | ?   |
 +| 093     | {{:093lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:呂敏]]       | 弓兵  | LG/UR         | 9.5   |
 +| 094     | {{:094lg.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:友里]]       | 歩兵  | LG/UR         | ?  |
 +| 095     | {{:095ur.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:京令]]       | 歩兵  | UR/SR         | ?  |
 +| 096     | {{:096ur.jpg?50}}  | [[:武将:秦国:蒲鶮]]       | 歩兵  | UR/SR         | ?  |
 </sortable> </sortable>
  
行 124: 行 130:
 | 223   | {{:223lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:金毛]]   | 盾兵  | LG/UR     | 10.0     | | 223   | {{:223lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:金毛]]   | 盾兵  | LG/UR     | 10.0     |
 | 224   | {{:224lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:青公]]   | 弓兵  | LG/UR     | 9.0     | | 224   | {{:224lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:青公]]   | 弓兵  | LG/UR     | 9.0     |
-| 225   | {{:225lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:春平君]]   | 歩兵  | LG/UR     .0     |+| 225   | {{:225lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:春平君]]   | 歩兵  | LG/UR     9.0     | 
 +| 226   | {{:226lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:舜水樹]]   | 騎兵  | LG/UR     | 9.5     | 
 +| 227   | {{:227lg.jpg?50}}  | [[:武将:趙国:馬南慈]]   | 騎兵  | LG/UR     | ?     |
 </sortable> </sortable>
  
行 133: 行 141:
 ^ 管理No  ^                    ^ 武将名      ^ 兵種  ^ レアリティ  ^ 評価   ^ ^ 管理No  ^                    ^ 武将名      ^ 兵種  ^ レアリティ  ^ 評価   ^
 | 300   ^ {{:300lg.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:呉慶]]   | 盾兵  | LG/UR     | 9.0  | | 300   ^ {{:300lg.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:呉慶]]   | 盾兵  | LG/UR     | 9.0  |
-| 301   | {{:301ur.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:黄離弦]]  | 弓兵  | UR/SR  | 8.5  |+| 301   | {{:301lg.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:黄離弦]]  | 弓兵 LG/UR/SR  | 8.5  |
 | 302   | {{:302n.jpg?50}}   | [[:武将:魏国:宮元]]   | 盾兵  | N      | 5.0  | | 302   | {{:302n.jpg?50}}   | [[:武将:魏国:宮元]]   | 盾兵  | N      | 5.0  |
 | 303   | {{:303n.jpg?50}}   | [[:武将:魏国:白亀西]]  | 盾兵  | N      | 5.0  | | 303   | {{:303n.jpg?50}}   | [[:武将:魏国:白亀西]]  | 盾兵  | N      | 5.0  |
行 143: 行 151:
 | 309   | {{:309ur.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:玄峰]]   | 弓兵  | LG/UR/SR  | 9.0  | | 309   | {{:309ur.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:玄峰]]   | 弓兵  | LG/UR/SR  | 9.0  |
 | 310   | {{:310lg.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:姜燕]]   | 弓兵  | LG/UR/SR  | 8.5  | | 310   | {{:310lg.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:姜燕]]   | 弓兵  | LG/UR/SR  | 8.5  |
-| 311   | {{:311ur.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:幽連]]   | 歩兵  | UR/SR  | 8.5  |+| 311   | {{:311lg.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:幽連]]   | 歩兵 LG/UR/SR  | 8.5  |
 | 312   | {{:312ur.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:景湣王]]  | 盾兵  | UR     | 6.0  | | 312   | {{:312ur.jpg?50}}  | [[:武将:魏国:景湣王]]  | 盾兵  | UR     | 6.0  |
 | 313   | {{:313r.jpg?50}}   | [[:武将:魏国:剛炭]]   | 歩兵  | R      | 5.0  | | 313   | {{:313r.jpg?50}}   | [[:武将:魏国:剛炭]]   | 歩兵  | R      | 5.0  |
行 189: 行 197:
 ^ 管理No  ^                    ^ 武将名     ^ 兵種  ^ レアリティ  ^ 評価   ^ ^ 管理No  ^                    ^ 武将名     ^ 兵種  ^ レアリティ  ^ 評価   ^
 | 601   ^ {{:601lg.jpg?50}}  | [[武将:韓国:成恢]]  | 弓兵  | LG/UR     | 10.0  | | 601   ^ {{:601lg.jpg?50}}  | [[武将:韓国:成恢]]  | 弓兵  | LG/UR     | 10.0  |
 +| 602   ^ {{:602ur.jpg?50}}  | [[武将:韓国:奈棍]]  | 騎兵  | UR/SR     | ?  |
 +| 603   ^ {{:603ur.jpg?50}}  | [[武将:韓国:馬関]]  | 騎兵  | UR/SR     | ?  |
 +| 604   ^ {{:604lg.jpg?50}}  | [[武将:韓国:張印]]  | 盾兵  | LG/UR     | ?  |
 </sortable> </sortable>
  
行 204: 行 215:
 | 702   | {{:702ur.jpg?50}}  | [[武将:山の民:タジフ]]    | 盾兵  | UR/SR  | 8.5  | | 702   | {{:702ur.jpg?50}}  | [[武将:山の民:タジフ]]    | 盾兵  | UR/SR  | 8.5  |
 | 703   | {{:703ur.jpg?50}}  | [[武将:山の民:シュンメン]]  | 歩兵  | UR/SR  | 8.5  | | 703   | {{:703ur.jpg?50}}  | [[武将:山の民:シュンメン]]  | 歩兵  | UR/SR  | 8.5  |
-| 027   | {{:027ur.jpg?50}}  | [[武将:山の民:ランカイ]]   | 歩兵  | UR/SR       | 8.5   |+| 027   | {{:027lg.jpg?50}}  | [[武将:山の民:ランカイ]]   | 歩兵 LG/UR/SR       | 8.5   
 +| 704   | {{:704lg.jpg?50}}  | [[武将:山の民:キタリ]]   | 騎兵  | LG/UR     | ?.0  | 
 +| 705   | {{:705ur.jpg?50}}  | [[武将:山の民:ラマウジ]]    | 弓兵  | UR/SR  | ?.0  |
 </sortable> </sortable>
  
行 213: 行 226:
 | 751   ^ {{:751lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:戎翟公]]    | 騎兵  | LG/UR  | 9.0  | | 751   ^ {{:751lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:戎翟公]]    | 騎兵  | LG/UR  | 9.0  |
 | 752   ^ {{:752lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:樊於期]]    | 騎兵  | LG/UR  | 9.0  | | 752   ^ {{:752lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:樊於期]]    | 騎兵  | LG/UR  | 9.0  |
-| 753   ^ {{:753lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:樊琉期]]    | 兵  | LG/UR  | 9.0  |+| 753   ^ {{:753lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:樊琉期]]    | 兵  | LG/UR  | 9.0  | 
 +| 754   ^ {{:754lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:ハムイ]]    | 騎兵  | LG/UR  | ?  | 
 +| 755   ^ {{:755lg.jpg?50}}  | [[武将:毐国:ブダイ]]    | 弓兵  | LG/UR  | ?  |
 </sortable> </sortable>
  
武将.1730533182.txt.gz · 最終更新: 2024/11/02 16:39 by kingdom