稼ぎ方:宝玉の稼ぎ方
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 稼ぎ方:宝玉の稼ぎ方 [2020/06/12 08:45] – [テーブル] kingdom | 稼ぎ方:宝玉の稼ぎ方 [2023/03/03 00:07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 宝玉の稼ぎ方 ====== | ====== 宝玉の稼ぎ方 ====== | ||
| - | キングダム乱の最重要アイテム「宝玉」の稼ぎ方を紹介。 | + | キングダム乱の最重要アイテム「[[:宝玉]]」の稼ぎ方を紹介。 |
| ====== そもそも宝玉とは? ====== | ====== そもそも宝玉とは? ====== | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| ====== 稼ぎ方0 〜 課金 プレミアム宝玉ボーナス ====== | ====== 稼ぎ方0 〜 課金 プレミアム宝玉ボーナス ====== | ||
| + | {{: | ||
| - | ¥490以上課金すると、その日から毎日100宝玉が30日間貰えるプレミアム宝玉ボーナスがある。 | + | ¥490以上課金すると、その日から毎日100[[:宝玉]]が30日間貰えるプレミアム[[:宝玉]]ボーナスがある。 |
| ¥490で、196 + 5 + 3000 なため、上記の普通に課金するより大幅にお得。 | ¥490で、196 + 5 + 3000 なため、上記の普通に課金するより大幅にお得。 | ||
| 行 27: | 行 28: | ||
| ====== 稼ぎ方1 〜 デイリー任務 ====== | ====== 稼ぎ方1 〜 デイリー任務 ====== | ||
| + | {{: | ||
| - | デイリー任務を達成する事で、宝玉が毎日100程度入手可能。 | + | デイリー任務を達成する事で、[[:宝玉]]が毎日100程度入手可能。 |
| ====== 稼ぎ方2 〜 週例課題 ====== | ====== 稼ぎ方2 〜 週例課題 ====== | ||
| - | ノーマルクエストクリア回数と、宝玉ガチャ回数により、250宝玉稼げる。 | + | {{: |
| + | ノーマルクエストクリア回数と、[[:宝玉]]ガチャ回数により、250[[:宝玉]]稼げる。 | ||
| ====== 稼ぎ方3 〜 昌平君の月例課題 ====== | ====== 稼ぎ方3 〜 昌平君の月例課題 ====== | ||
| + | {{: | ||
| 月末、月始め辺りに追加される課題。 | 月末、月始め辺りに追加される課題。 | ||
| - | 宝玉を消費する事で、宝玉を一部返還してもらえる。 | + | [[:宝玉]]を消費する事で、[[:宝玉]]を一部返還してもらえる。 |
| - | ^ 消費宝玉 | + | ^ 消費[[:宝玉]] ^ 取得[[:宝玉]] ^ |
| | 250 | 100 | | | 250 | 100 | | ||
| | 500 | 100 | | | 500 | 100 | | ||
| 行 49: | 行 53: | ||
| ====== 稼ぎ方4 〜 同盟試練 ====== | ====== 稼ぎ方4 〜 同盟試練 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ===== 珠獲得個数 ===== | ===== 珠獲得個数 ===== | ||
| - | [[: | + | [[: |
| {{: | {{: | ||
| 行 58: | 行 64: | ||
| 15, | 15, | ||
| - | +1900宝玉(ブーストで消費600宝玉)等 | + | +1900[[:宝玉]](ブーストで消費600[[:宝玉]])等 |
| ===== 同盟ランクイン ===== | ===== 同盟ランクイン ===== | ||
| - | 同盟が上位にランクインする事でも宝玉が貰える。 | + | 同盟が上位にランクインする事でも[[:宝玉]]が貰える。 |
| 上位同盟に入らないと中々貰うのは難しい。 | 上位同盟に入らないと中々貰うのは難しい。 | ||
| 行 67: | 行 73: | ||
| ====== 稼ぎ方5 〜 同盟討伐戦 ====== | ====== 稼ぎ方5 〜 同盟討伐戦 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ===== 部隊撃破任務 ===== | ===== 部隊撃破任務 ===== | ||
| - | [[: | + | [[: |
| ===== 宝箱ドロップ ===== | ===== 宝箱ドロップ ===== | ||
| [[: | [[: | ||
| - | ごく稀に500宝玉が宝箱から出る事があるので、時間のある限り周回をすると良い。 | + | ごく稀に500[[:宝玉]]が宝箱から出る事があるので、時間のある限り周回をすると良い。 |
| クエストは兵糧消費の大きいものを周回すると良い。 | クエストは兵糧消費の大きいものを周回すると良い。 | ||
| - | 1億兵糧周回して、0宝玉〜2, | + | 1億兵糧周回して、0[[:宝玉]]〜2,000[[:宝玉]]は稼げるかもしれない。(完全に運) |
| ===== 同盟討伐戦ガチャ ===== | ===== 同盟討伐戦ガチャ ===== | ||
| - | [[: | + | {{: |
| + | |||
| + | [[: | ||
| ====== 稼ぎ方6 〜 呂不韋の蔵 ====== | ====== 稼ぎ方6 〜 呂不韋の蔵 ====== | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| 蔵の鍵を沢山集めて、[[: | 蔵の鍵を沢山集めて、[[: | ||
| - | [[: | + | [[: |
| 何度か復刻している為、また復刻する可能性も十分ある。 | 何度か復刻している為、また復刻する可能性も十分ある。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 稼ぎ方7 〜 天啓 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 毎週月曜日と金曜日に開催される[[: | ||
| + | |||
| + | 同盟に参加していないと大当たりは出ないので、同盟に参加しよう。 | ||
| + | |||
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
稼ぎ方/宝玉の稼ぎ方.1591919127.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)