稼ぎ方:玉獣の稼ぎ方
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 稼ぎ方:玉獣の稼ぎ方 [2020/06/11 21:26] – kingdom | 稼ぎ方:玉獣の稼ぎ方 [2023/03/03 00:07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 玉獣は[[: | 玉獣は[[: | ||
| - | 参考:[[/ | + | 参考:[[:玉獣]] |
| ====== 稼ぎ方1 〜 イベント・交換所 ====== | ====== 稼ぎ方1 〜 イベント・交換所 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | イベントに毎回参加して確実に少しでもゲットして行こう。 | ||
| + | |||
| ^ 玉獣 | ^ 玉獣 | ||
| | 玉虎 | | 玉虎 | ||
| | 玉亀 | | 玉亀 | ||
| | 玉牛 | | 玉牛 | ||
| - | | 玉象 | + | | 玉象 |
| | 玉羊 | | 玉羊 | ||
| ====== 稼ぎ方2 〜 派遣 竭氏スキル ====== | ====== 稼ぎ方2 〜 派遣 竭氏スキル ====== | ||
| + | {{: | ||
| [[: | [[: | ||
| ====== 稼ぎ方3 〜 称号数任務 ====== | ====== 稼ぎ方3 〜 称号数任務 ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| 技極などを沢山行い、称号を沢山集める事で、玉獣を報酬として貰える。 | 技極などを沢山行い、称号を沢山集める事で、玉獣を報酬として貰える。 | ||
| ====== 稼ぎ方4 〜 宝玉ガチャ ====== | ====== 稼ぎ方4 〜 宝玉ガチャ ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| 約5%の確率で設定されている。無料分でもたまに入手できる。 | 約5%の確率で設定されている。無料分でもたまに入手できる。 | ||
| - | ====== 稼ぎ方3 〜 期間限定ガチャ ====== | + | ====== 稼ぎ方5 〜 期間限定ガチャ ====== |
| + | {{: | ||
| 数回目まで、玉獣が報酬として設定されている事がある。 | 数回目まで、玉獣が報酬として設定されている事がある。 | ||
| - | ====== 稼ぎ方4 〜 同盟討伐戦ガチャ ====== | + | ====== 稼ぎ方6 〜 同盟討伐戦ガチャ ====== |
| + | {{: | ||
| [[/ | [[/ | ||
| - | ====== 稼ぎ方5 〜 同盟討伐戦 玉獣販売 ====== | + | {{: |
| - | 75%OFFの250宝玉で最大5個ずつ購入可能。 | + | ====== 稼ぎ方7 〜 同盟討伐戦 |
| + | {{: | ||
| - | 玉獣選択宝箱は500宝玉。 | + | 75%OFFの250[[: |
| - | ====== 稼ぎ方6 〜 月初 | + | 玉獣選択宝箱は500[[: |
| - | 2種類の玉獣を、80%OFFの200宝玉で最大5個ずつ購入可能。 | + | ====== 稼ぎ方8 〜 月初 玉獣販売 ====== |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 2種類の玉獣を、80%OFFの200[[:宝玉]]で最大5個ずつ購入可能。 | ||
| 2種類が何かは月によって違う。 | 2種類が何かは月によって違う。 | ||
| - | {{indexmenu_n> | + | ====== 稼ぎ方9 〜 爵位を上げる ====== |
| + | |||
| + | 爵位を13以上にする事で、ログインボーナスとして毎日、玉獣か[[: | ||
| + | |||
| + | 爵位20まで行くと、6つ手にはいる。 | ||
| + | |||
| + | 爵位13はかなりの金額の課金は必要。 | ||
| + | |||
| + | ====== 玉獣は宝玉で買うべきか? ====== | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | 待てる方はいつか溜まるその日を待てば良いし、急ぎたい場合は購入しよう。 | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu>: | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
稼ぎ方/玉獣の稼ぎ方.1591878375.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)