稼ぎ方:玉獣の稼ぎ方
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 稼ぎ方:玉獣の稼ぎ方 [2020/06/13 15:21] – kingdom | 稼ぎ方:玉獣の稼ぎ方 [2023/03/03 00:07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| 玉獣は[[: | 玉獣は[[: | ||
| - | 参考:[[/ | + | 参考:[[:玉獣]] |
| ====== 稼ぎ方1 〜 イベント・交換所 ====== | ====== 稼ぎ方1 〜 イベント・交換所 ====== | ||
| 行 45: | 行 45: | ||
| [[/ | [[/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== 稼ぎ方7 〜 同盟討伐戦 玉獣販売 ====== | ====== 稼ぎ方7 〜 同盟討伐戦 玉獣販売 ====== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 75%OFFの250宝玉で最大5個ずつ購入可能。 | + | 75%OFFの250[[:宝玉]]で最大5個ずつ購入可能。 |
| - | 玉獣選択宝箱は500宝玉。 | + | 玉獣選択宝箱は500[[:宝玉]]。 |
| ====== 稼ぎ方8 〜 月初 玉獣販売 ====== | ====== 稼ぎ方8 〜 月初 玉獣販売 ====== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 2種類の玉獣を、80%OFFの200宝玉で最大5個ずつ購入可能。 | + | 2種類の玉獣を、80%OFFの200[[:宝玉]]で最大5個ずつ購入可能。 |
| 2種類が何かは月によって違う。 | 2種類が何かは月によって違う。 | ||
| 行 62: | 行 64: | ||
| ====== 稼ぎ方9 〜 爵位を上げる ====== | ====== 稼ぎ方9 〜 爵位を上げる ====== | ||
| - | 爵位を13以上にする事で、ログインボーナスとして毎日、玉獣か万能武運が当たる宝箱が1つ入手できる。 | + | 爵位を13以上にする事で、ログインボーナスとして毎日、玉獣か[[:万能武運]]が当たる宝箱が1つ入手できる。 |
| 爵位20まで行くと、6つ手にはいる。 | 爵位20まで行くと、6つ手にはいる。 | ||
| 行 75: | 行 77: | ||
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
| - | {{indexmenu_n> | + | {{indexmenu_n> |
稼ぎ方/玉獣の稼ぎ方.1592029296.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)