ユーザ用ツール

サイト用ツール


英傑の門:英傑の門_オススメ報酬・ブースト回数

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
英傑の門:英傑の門_オススメ報酬・ブースト回数 [2021/03/28 03:20] kingdom英傑の門:英傑の門_オススメ報酬・ブースト回数 [2021/03/28 20:02] kingdom
行 24: 行 24:
  
 ^2倍ブースト回数 ^合計 ^マスト交換後残 ^残交換例 ^ ^2倍ブースト回数 ^合計 ^マスト交換後残 ^残交換例 ^
-|0 |4,466 |716|玉虎1|+|0 |4,466 |716|[[:万能武運]]4|
 |1 |5,104 |1,354 |[[:追想カード]]、[[:万能武運]]2 :!:オススメブースト回数| |1 |5,104 |1,354 |[[:追想カード]]、[[:万能武運]]2 :!:オススメブースト回数|
 |2 |5,742 |1,992 |[[:追想カード]]、[[:万能武運]]6| |2 |5,742 |1,992 |[[:追想カード]]、[[:万能武運]]6|
行 37: 行 37:
 ^ 名称                ^ 優先度 ^ポイント^個数  ^ 解説                ^ ^ 名称                ^ 優先度 ^ポイント^個数  ^ 解説                ^
 | [[:武将:秦国:昭王]]の武運  | S    |150 |5 |超貴重武運にして、沢山欲しい武運。  | | [[:武将:秦国:昭王]]の武運  | S    |150 |5 |超貴重武運にして、沢山欲しい武運。  |
-| [[:武将:秦国:昭王]]の武運  | S    |150 |5 |条件:★3以上の([[:武将:秦国:白起]]等)を所持 +| [[:武将:秦国:昭王]]の武運  | S    |150 |5 |<color #ed1c24>条件:★3以上の([[:武将:秦国:白起]]等)を所持</color>  | 
-| [[:武将:秦国:昭王]]の武運  | S    |150 |5 |条件:★4以上の([[:武将:秦国:白起]]等)を所持 +| [[:武将:秦国:昭王]]の武運  | S    |150 |5 |<color #ed1c24>条件:★4以上の([[:武将:秦国:白起]]等)を所持</color>  | 
-| 武技換装[[:追想カード]] | S |1,500 |1 |条件:★4以上の([[:武将:秦国:白起]]等)を所持、どれを交換するかは→[[/お役立ち情報/オススメ追想カード]]       |+| 武技換装[[:追想カード]] | S |1,500 |1 |<color #ed1c24>条件:★4以上の([[:武将:秦国:白起]]等)を所持</color>、どれを交換するかは→[[/お役立ち情報/オススメ追想カード]]       |
 | 追想カード(安)     | A    |1,000 |1 |未入手の入手はしておきたい。        | | 追想カード(安)     | A    |1,000 |1 |未入手の入手はしておきたい。        |
 | 追想カード(高)     | C    |1,500|1| ポイントに余裕があれば。    | | 追想カード(高)     | C    |1,500|1| ポイントに余裕があれば。    |
英傑の門/英傑の門_オススメ報酬・ブースト回数.txt · 最終更新: 2023/03/03 00:07 by 127.0.0.1