追想カード:追想カード所持効果
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 追想カード:追想カード所持効果 [2020/09/26 18:44] – kingdom | 追想カード:追想カード所持効果 [2023/03/03 00:07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 追想カード所持効果 ====== | ====== 追想カード所持効果 ====== | ||
| [[: | [[: | ||
| - | ガチャオンリーの[[: | + | |
| + | <del>ガチャオンリーの[[: | ||
| + | |||
| + | 基本的にはガチャオンリーしか所持効果が発動しない残念な仕様でした: | ||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | 無課金・微課金では狙うのはほぼ不可能。 | ||
| ===== SR追想カード・UR追想カード共通 所持効果 ===== | ===== SR追想カード・UR追想カード共通 所持効果 ===== | ||
| 行 13: | 行 19: | ||
| ・マルチポイント獲得量UP:200%まで | ・マルチポイント獲得量UP:200%まで | ||
| ・オート再戦数UP:35回まで | ・オート再戦数UP:35回まで | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu>/ | ||
追想カード/追想カード所持効果.1601113488.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)