追想カード:追想カード武将セット時効果
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 追想カード:追想カード武将セット時効果 [2020/09/26 18:35] – 作成 kingdom | 追想カード:追想カード武将セット時効果 [2023/03/03 00:07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 追想カード武将セット時効果 ====== | ====== 追想カード武将セット時効果 ====== | ||
| + | [[: | ||
| + | 通常効果はどの武将にセットした場合でも発動する便利系効果。 | ||
| + | [[: | ||
| + | 「計略」が変化する[[: | ||
| + | |||
| + | ====== 通常効果 ====== | ||
| + | 消費兵糧減と城主経験値UPは限界まで上げておきたい。 | ||
| + | 消費兵糧減については[[: | ||
| + | |||
| + | ^ 重要度 | ||
| + | | ★★★ | ||
| + | | ★★☆ | ||
| + | | ★★★ | ||
| + | | ★★☆ | ||
| + | | ★☆☆ | ||
| + | | ★☆☆ | ||
| + | |||
| + | ※ 追想カードの説明には200%と記載してあるが、出撃準備時の情報では最大600%となっている。(自軍最大400%援軍最大200%) | ||
| + | |||
| + | ====== 対象武将効果 ====== | ||
| + | 対象武将にセットした場合に発動する効果。 | ||
| + | スキルレベルが上がって強いかどうかは、スキル次第。 | ||
| + | しかし、単純に体力・攻撃力・防御力が上がるため、付けておいて損はない。 | ||
| + | |||
| + | ===== SR追想カード ===== | ||
| + | ^ 効果内容 | ||
| + | | 体力補正 | ||
| + | | 攻撃力補正 | ||
| + | | 防御力補正 | ||
| + | |||
| + | ===== UR追想カード ===== | ||
| + | ^ 効果内容 | ||
| + | | 体力補正 | ||
| + | | 攻撃力補正 | ||
| + | | 防御力補正 | ||
| + | |||
| + | ====== 計略強化追想カード ====== | ||
| + | ^ レアリティ | ||
| + | | UR | 知略の戦い | ||
| + | | UR | 軍略の師 | ||
| + | | UR | 娘軍師の後援 | ||
| + | | UR | 進撃の一手 | ||
| + | 参考:[[お役立ち情報: | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu>/ | ||
追想カード/追想カード武将セット時効果.1601112921.txt.gz · 最終更新: 2023/03/03 00:06 (外部編集)