====== 2023年7月 映画 キングダム運命の炎 オススメ武将 ======
{{:banner:unmeino_honoo.jpg?700|}}
キングダム映画3作目「キングダム運命の炎」を見てキングダム乱を始めてみようかな、という方に向けて、オススメ武将を紹介。
====== キングダム乱の秦国と趙国について ======
2023年7月現在では、戦闘面では[[:武将:秦国]]・[[:武将:趙国]]ともに[[:武将:魏国]]・[[:武将:楚国]]に大きく劣り、ガチ戦闘ではほぼ使われていない:-|
悲しいことに[[:武将:秦国:信]]・[[:武将:秦国:蒙武]]は原作に比べて異常に弱い。
ただ武将単体や、周回・スピードクリアが求められるコンテンツで活躍している武将はいるので、その武将たちを優先して育成すると良いだろう。
映画関係無しに、とにかく強い武将を育成したい場合はコチラ:[[/お役立ち情報/育成を優先すべき武将]]
====== 運命の炎 オススメ武将 便利系 ======
^ 管理No ^ ^ 武将名 ^ 兵種 ^ 俳優 ^ コメント ^
| 003 | {{:003lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:河了貂]] | 弓兵 | 橋本環奈 |軍師や副将として普段の周回からガチ編成でも大活躍。 |
| 210 | {{:210lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:紫夏]] | 弓兵 | 杏 | 普段の周回、[[:武将:趙国]]編成で大活躍 |
| 008 | {{:008lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:羌瘣]] | 騎兵 | 清野菜名 | スピードコンテンツで大活躍。姉ちゃん[[:武将:秦国:羌象]]はガチ編成で活躍。 |
| 211 | {{:211r.jpg?50}} | [[武将:趙国:亜門]] | 弓兵 | 浅利陽介 | 毎日[[:派遣]]で兵糧(スタミナ)を獲得してくれる。 |
| 041 | {{:041lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:呂不韋]] | 弓兵 | 佐藤浩市 | 普段の周回の総大将として大活躍。 |
| 035 | {{:035lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:騰]] | 騎兵 | 要潤 | スピードコンテンツで活躍。 |
====== 運命の炎 オススメ武将 バトル系 ======
^ 管理No ^ ^ 武将名 ^ 兵種 ^ 俳優 ^ コメント ^
| 200 ^ {{:200lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:李牧]] | 盾兵 |? | 最強軍師として[[:武将:楚国]]等のガチ編成最前線で活躍。 |
| 201 | {{:201lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:龐煖]] | 歩兵 | ? | ポテンシャルは高い。[[:武将:趙国]]強化次第。 |
| 050 | {{:050lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:嬴政]] | 盾兵 | 吉沢亮 | [[:武将:秦国]]最強総大将の1人。育成はイベント報酬のため大変。 |
| 073 | {{:073lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:摎]] | 騎兵 | ? | 全盛期は終わってしまったが、[[:武将:秦国]]最強武将の1人。 |
| 203 | {{:203lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:万極]] | 騎兵 | 山田裕貴 | VS[[:武将:秦国]]でデバフの置き物として活躍 |
| 051 | {{:051lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:昌文君]] | 弓兵 | 髙嶋政宏 | [[:武将:秦国]]編成で[[:武将:秦国:摎]]を使う場合は特に必須。 |
| 034 | {{:034lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:王騎]] | 騎兵 | 大沢たかお | ガチ戦闘の最前線では活躍できないが、大部分無料で育成できそこそこ強い。育成にはお金より時間がかかる。 |
====== 映画に出そうな武将一覧 ======
====== 映画に出そうな秦国武将 ======
^ 管理No ^ ^ 武将名 ^ 兵種 ^ レアリティ ^ 評価 ^
| 001 | {{:001lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:信]] | 騎兵 | LG/UR/SR/R | 8.5 |
| 002 | {{:002sr.jpg?50}} | [[武将:秦国:漂]] | 騎兵 | SR/R | 8.0 |
| 003 | {{:003lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:河了貂]] | 弓兵 | LG/UR/SR | 10.0 |
| 004 | {{:004lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:壁]] | 盾兵 | LG/UR/SR/R | 9.0 |
| 005 | {{:005sr.jpg?50}} | [[武将:秦国:尾平]] | 歩兵 | SR/R | 5.0 |
| 006 | {{:006r.jpg?50}} | [[武将:秦国:尾到]] | 盾兵 | R | 5.0 |
| 007 | {{:007sr.jpg?50}} | [[武将:秦国:澤圭]] | 弓兵 | SR/R | 8.0 |
| 008 | {{:008lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:羌瘣]] | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 009 | {{:009lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:羌象]] | 歩兵 | LG/UR/SR | 9.5 |
| 010 | {{:010sr.jpg?50}} | [[武将:秦国:渕]] | 盾兵 | SR/R | 5.0 |
| 011 | {{:011lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:楚水]] | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 012 | {{:012lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:田有]] | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 013 | {{:013ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:沛浪]] | 歩兵 | UR/SR | 7.0 |
| 014 | {{:014lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:松佐]] | 歩兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 015 | {{:015ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:竜川]] | 歩兵 | UR/SR | 7.5 |
| 016 | {{:016ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:田永]] | 盾兵 | UR/SR | 8.5 |
| 017 | {{:017sr.jpg?50}} | [[武将:秦国:崇原]] | 歩兵 | SR/R | 5.0 |
| 018 | {{:018sr.jpg?50}} | [[武将:秦国:石]] | 弓兵 | SR/R | 5.0 |
| 019 | {{:019sr.jpg?50}} | [[武将:秦国:去亥]] | 弓兵 | SR/R | 5.0 |
| 020 | {{:020r.jpg?50}} | [[武将:秦国:魯延]] | 盾兵 | R | 5.0 |
| 021 | {{:021n.jpg?50}} | [[武将:秦国:昂]] | 盾兵 | N | 5.0 |
| 022 | {{:022n.jpg?50}} | [[武将:秦国:慶]] | 歩兵 | N | 5.0 |
| 034 | {{:034lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:王騎]] | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 035 | {{:035lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:騰]] | 騎兵 | LG/UR | 8.5 |
| 036 | {{:036ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:録嗚未]] | 騎兵 | UR/SR | 8.0 |
| 037 | {{:037ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:鱗坊]] | 騎兵 | UR/SR/R | 8.0 |
| 038 | {{:038ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:同金]] | 騎兵 | UR/SR/R | 8.5 |
| 039 | {{:039ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:干央]] | 騎兵 | UR/SR/R | 8.5 |
| 040 | {{:040ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:隆国]] | 盾兵 | UR/SR/R | 8.5 |
| 041 | {{:041lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:呂不韋]] | 弓兵 | LG/UR | 8.5 |
| 042 | {{:042lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:蒙武]] | 騎兵 | LG/UR | 8.5 |
| 043 | {{:043lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:昌平君]] | 騎兵 | LG/UR | 8.5 |
| 044 | {{:044r.jpg?50}} | [[武将:秦国:李斯]] | 弓兵 | R | 7.0 |
| 045 | {{:045r.jpg?50}} | [[武将:秦国:蔡沢]] | 弓兵 | R | 7.0 |
| 046 | {{:046ur.jpg?50}} | [[武将:秦国:蒙毅]] | 盾兵 | UR/SR | 8.5 |
| 050 | {{:050lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:嬴政]] | 盾兵 | LG/UR/SR | 10.0 |
| 051 | {{:051lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:昌文君]] | 弓兵 | LG/UR | 10.0 |
| 068 | {{:068lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:昭王]] | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.5 |
| 073 | {{:073lg.jpg?50}} | [[武将:秦国:摎]] | 騎兵 | LG/UR | 10.0 |
====== 映画に出そうな趙国武将 ======
^ 管理No ^ ^ 武将名 ^ 兵種 ^ レアリティ ^ 評価 ^
| 200 ^ {{:200lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:李牧]] | 盾兵 | LG/UR | 10.0 |
| 201 | {{:201lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:龐煖]] | 歩兵 | LG/UR | 10.0 |
| 202 | {{:202lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:カイネ]] | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 203 | {{:203lg.jpg?50}} | [[武将:趙国:万極]] | 騎兵 | LG/UR/SR | 9.0 |
| 204 | {{:204ur.jpg?50}} | [[武将:趙国:渉孟]] | 騎兵 | UR/SR | 8.5 |
| 205 | {{:205ur.jpg?50}} | [[武将:趙国:李白]] | 盾兵 | UR/SR | 9.0 |
| 206 | {{:206ur.jpg?50}} | [[武将:趙国:公孫龍]] | 盾兵 | UR/SR | 9.0 |
| 207 | {{:207ur.jpg?50}} | [[武将:趙国:魏加]] | 弓兵 | UR/SR | 8.5 |
| 208 | {{:208ur.jpg?50}} | [[武将:趙国:馮忌]] | 弓兵 | UR/SR | 8.0 |
| 209 | {{:209ur.jpg?50}} | [[武将:趙国:趙荘]] | 騎兵 | UR/SR | 8.0 |
| 210 | {{:210ur.jpg?50}} | [[武将:趙国:紫夏]] | 弓兵 | UR/SR | 8.5 |
| 211 | {{:211r.jpg?50}} | [[武将:趙国:亜門]] | 弓兵 | R | 9.0 |
| 212 | {{:212r.jpg?50}} | [[武将:趙国:江彰]] | 弓兵 | R | 5.0 |
====== 映画に出そうな山の民 ======
原作では出ないが、[[:武将:山の民:楊端和]](長澤まさみ)は出る?
^ 管理No ^ ^ 武将名 ^ 兵種 ^ レアリティ ^ 評価 ^
| 700 ^ {{:700lg.jpg?50}} | [[武将:山の民:楊端和]] | 騎兵 | LG/UR/SR | 8.5 |
| 701 | {{:701lg.jpg?50}} | [[武将:山の民:バジオウ]] | 騎兵 | LG/UR | 9.0 |
| 702 | {{:702ur.jpg?50}} | [[武将:山の民:タジフ]] | 盾兵 | UR/SR | 8.5 |
| 703 | {{:703ur.jpg?50}} | [[武将:山の民:シュンメン]] | 歩兵 | UR/SR | 8.5 |
| 027 | {{:027ur.jpg?50}} | [[武将:山の民:ランカイ]] | 歩兵 | UR/SR | 8.5 |
{{indexmenu_n>2}}
{{indexmenu_n>13}}